Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1994»

Etiquetas: mobile web edit mobile edit
Etiquetas: mobile web edit mobile edit
Línea 247: Línea 247:
|-
|-
| align="left"| [[Alcachofía|Alcachofía]]
| align="left"| [[Alcachofía|Alcachofía]]
|style="background:#eb4034; color:white;"| 40.8
| 25.2
|
|
| 19.9
| style="background:#00c0f5; color:white;"| 30.0
|  
|  
| 20.3
| 17.3
|  
|  
| 2.2
| 6.0
|  
|  
| 5.9
| 11.5
|
|
| 4.8
| 3.8
|
|
| 6.0
| 3.9
|
| 2.3
|
|
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"|
|-
|-
| align="left"| [[Altavent|Altavent]]
| align="left"| [[Altavent|Altavent]]

Revisión del 02:53 7 abr 2026

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1994
1992 1994 1996
← miembros salientes miembros electos →
Los 850 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 17.ª legislatura
Censo electoral 322.175.013
3.2%
Participación 90.9%
0.1 pp
Líder Pilar Raholer Jose Mari Azner Ferrán Sa Costa Brava
Partido LRO AL Sia +
Líder desde 1994 1994 1994
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 175 escaños, 24.7% 140 escaños, 19.7% 22 escaños, 3.1% (UNS)
Escaños 228 182 137
Diferencia 53 42 115
Votos 75,858,472 60,573,556 45,571,694
Porcentaje 26.8% 21.4% 16.1%
Variación 2.1 pp 1.7 pp 13.0 pp
Líder Soraya Saenz de Santaveneno Josan Soul Carmen Calvo Poyato
Partido PDE CxSia UP
Líder desde 1994 1994 1994
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 47 escaños, 6.6% 34 escaños, 4.9% Nuevo Partido
Escaños 106 77 45
Diferencia 59 43 45
Votos 35,098,696 27,173,184 15,001,862
Porcentaje 12.4% 9.6% 5.3%
Variación 5.8 pp 4.7 pp Nuevo Partido


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Jose Mari Azner Jose Mari Azner
AL AL


Resultados

Summary of the 1994 Parlament election results
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Gran Coalición Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) 75,858,472 26.75 +2.05 228 +53
Alianza Liberal (AL) 60,573,556 21.36 +1.63 182 +42
Partido Demócrata de Exodia (PDE) 35,098,696 12.37 +5.75 106 +59
Compromis per Sia (CxSia) 27,173,184 9.60 +4.72 77 +43
Sia Suma (Sia +) 45,571,694 16.12 +13.0 137 +115
Unidad Popular (UP) 15,001,862 5.25 New 45 +45
Partido Popular de Sia (PPS) 9,929,791 3.44 -3.07 30 -16
Tecnato Sianés (TS) 9,686,916 3.39 New 30 +30
Esquerra Republicana del País Oristenc (ERPO) 4,914,895 1.72 New 15 +15
Blank ballots 3,913 0.01 −0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por territorios

Summary of regional results in the 1994 Parlament election
Region LRO AL Sia + PDE CxSia UP PPS TS ERPO
% S % S % S % S % S % S % S % S % S
Alcachofía 25.2 30.0 17.3 6.0 11.5 3.8 3.9 2.3
Altavent 2.3 15.2 4.4 3.6 0.9 73.5 0.1
Askia 18.9 13.6 14.3 5.0 5.8 35.3 7.1
Casandrea 32.6 13.0 33.0 3.4 11.2 4.7 2.1
Ciudad del Mar 26.7 11.1 30.9 3.8 17.4 8.0 2.1
Genenburg 29.3 7.5 12.7 3.2 38.5 3.8 5.0
Eleia 17.6 11.8 21.9 2.6 5.4 3.0 37.7
Exodia 46.8 6.6 9.1 27.0 5.5 3.1 1.9
Islas Chao 28.2 4.4 30.0 2.0 5.3 3.7 26.4
Jonia 24.6 25.4 24.9 2.1 10.8 5.5 6.7
Oristà 11.3 65.2 6.7 4.4 6.0 5.3 1.1
Shurima 31.3 7.4 13.0 2.5 12.2 30.1 3.5
Skagos 31.3 7.4 13.0 2.5 12.2 30.1 3.5
Tabarnia 26.4 8.0 4.5 26.4 6.4 26.3 2.0
Urkesh 53.1 19.5 11.1 4.3 3.2 4.5 4.3
Total 34.4 245 24.7 175 19.7 140 6.6 47 6.5 46 4.9 34 3.1 22

Contexto