Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2019»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Altavent|Altavent]] | | align="left"| [[Altavent|Altavent]] | ||
| 6. | | 6.1 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#feb232; color:white;"| 80.9 | ||
| | | | ||
| | | 9.3 | ||
| | | | ||
| | | 3.5 | ||
| | | | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Askia|Askia]] | | align="left"| [[Askia|Askia]] | ||
| | | 24.6 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#feb232; color:white;"| 59.6 | ||
| | | | ||
| | | 7.2 | ||
| | | | ||
| | | 7.4 | ||
| | | | ||
| 1 | | 1.2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Casandrea|Casandrea]] | | align="left"| [[Casandrea|Casandrea]] | ||
| | | style="background:#014076; color:white;"| 54.4 | ||
| | | | ||
| | | 26.7 | ||
| | | | ||
| | | 11.1 | ||
| | | | ||
| 8 | | 6.8 | ||
| | | | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | | align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | ||
| | | 26.5 | ||
| | | | ||
| | | 26.1 | ||
| | | | ||
| | | 8.3 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#ec008c; color:white;"| 38.3 | ||
| | | | ||
| 0.8 | | 0.8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Genenburg|Genenburg]] | | align="left"| [[Genenburg|Genenburg]] | ||
| | | style="background:#014076; color:white;"| 55.1 | ||
| | | | ||
| | | 27.8 | ||
| | | | ||
| | | 12.5 | ||
| | | | ||
| | | 4.2 | ||
| | | | ||
| 0.4 | | 0.4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Eleia|Eleia]] | | align="left"| [[Eleia|Eleia]] | ||
| | | 27.1 | ||
| | | | ||
| | | 22.1 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#C00100; color:white;"| 44.2 | ||
| | | | ||
| | | 5.8 | ||
| | | | ||
| 0.7 | | 0.7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Exodia|Exodia]] | | align="left"| [[Exodia|Exodia]] | ||
| | | 17.2 | ||
| | | | ||
| | | 38.4 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#C00100; color:white;"|39.6 | ||
| | | | ||
| | | 3.3 | ||
| | | | ||
| 1. | | 1.5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Islas Chao|Islas Chao]] | | align="left"| [[Islas Chao|Islas Chao]] | ||
| | | style="background:#014076; color:white;"|47.9 | ||
| | | | ||
| | | 32.2 | ||
| | | | ||
| | | 11.3 | ||
| | | | ||
| | | 6.1 | ||
| | | | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Jonia|Jonia]] | | align="left"| [[Jonia|Jonia]] | ||
| | | style="background:#014076; color:white;"|50.5 | ||
| | | | ||
| | | 21.7 | ||
| | | | ||
| | | 23.5 | ||
| | | | ||
| | | 4.1 | ||
| | | | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revisión del 17:02 10 abr 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 110,326,230 | 36.99 | -9.44 | 263 | -64 | ||
| Partido de la Reunificación Sianesa (PRS) | 33,097,869 | 11.12 | New | 79 | +79 | |||
| Partido Nacionalista de Skagos (PNS) | 11,032,623 | 3.71 | -0.14 | 26 | -2 | |||
| Bloc Regionalista | Compromís per Sia (CxSia) | 88,260,984 | 29.63 | +19.71 | 210 | +140 | ||
| Conjunción Socialista (CS) | 55,163,115 | 18.45 | +1.56 | 131 | +10 | |||
| Blank ballots | 16,322 | 0.10 | +0.08 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | PNP | CxSia | CS | PRS | PNS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |||||
| Alcachofía | 48.9 | 21.4 | 14.0 | 15.2 | 0.5 | |||||||||
| Altavent | 6.1 | 80.9 | 9.3 | 3.5 | 0.2 | |||||||||
| Askia | 24.6 | 59.6 | 7.2 | 7.4 | 1.2 | |||||||||
| Casandrea | 54.4 | 26.7 | 11.1 | 6.8 | 1.0 | |||||||||
| Ciudad del Mar | 26.5 | 26.1 | 8.3 | 38.3 | 0.8 | |||||||||
| Genenburg | 55.1 | 27.8 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | |||||||||
| Eleia | 27.1 | 22.1 | 44.2 | 5.8 | 0.7 | |||||||||
| Exodia | 17.2 | 38.4 | 39.6 | 3.3 | 1.5 | |||||||||
| Islas Chao | 47.9 | 32.2 | 11.3 | 6.1 | 2.5 | |||||||||
| Jonia | 50.5 | 21.7 | 23.5 | 4.1 | 0.2 | |||||||||
| Oristà | 12.1 | 10.0 | 8.9 | 62.7 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| Shurima | 24.4 | 25.6 | 16.7 | 11.3 | 22.1 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Skagos | 10.5 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 11.2 | 37.9 | 0.0 | |||||||
| Soulterra | 10.5 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 11.2 | 37.9 | 0.0 | |||||||
| Tabarnia | 8.0 | 47.3 | 6.3 | 4.5 | 33.6 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| Urkesh | 12.2 | 19.0 | 13.6 | 35.4 | 19.8 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Wonkru | 12.2 | 19.0 | 13.6 | 35.4 | 19.8 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Total | 27.7 | 192 | 22.8 | 163 | 18.8 | 135 | 16.9 | 121 | 9.9 | 70 | 3.9 | 28 | 0.1 | 0 |
