Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»

Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Línea 201: Línea 201:
|-
|-
! rowspan="3"| Region
! rowspan="3"| Region
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Fuerza Sia|FS]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia|Union]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Nacionalista Popular|PNP]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Nacionalista Popular|PNP]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia|Union]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[NARUTO|NARUTO]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Compromís per Sia|CxSia]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[illusione per l’Askia|CxSia]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Socialista Sianés|PSS]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Frente Jónico|FJ]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Sociedad Estatal de participantes industriales|SEPI]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Comunista Unificado de Sia|PCUS]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Comuchoni|PCC]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Nueva Skagos|NS]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partit Oristenc Islamista|POI]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#7DB2E6"|
! colspan="2" style="background:#2AF00C"|
! colspan="2" style="background:#014076"|
! colspan="2" style="background:#014076"|
! colspan="2" style="background:#2AF00C"|
! colspan="2" style="background:#2AF00C"|