Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 217: | Línea 217: | ||
! colspan="2" style="background:#40d8f6"| | ! colspan="2" style="background:#40d8f6"| | ||
|- | |- | ||
! data-sort-type="number"| % | ! data-sort-type="number"| % | ||
! data-sort-type="number"| S | ! data-sort-type="number"| S | ||
Revisión del 23:34 11 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) | 157,572,692 | 44.61 | +24.38 | 316 | +174 | ||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 104,577,392 | 29.63 | +3.09 | 210 | +21 | ||
| Coalición Regionalista | Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Orgullosos (NARUTO) | 26,144,348 | 7.42 | New | 53 | +53 | ||
| Illusione per L’Askia (IxA) | 25,791,046 | 7.29 | New | 52 | +52 | |||
| Frente Jónico (FJ) | 13,425,476 | 3.80 | New | 27 | +27 | |||
| Nueva Skagos (NS) | 11,857,819 | 3.32 | New | 25 | +25 | |||
| Partido Comunista Unificado de Sia (PCUS) | 13,072,174 | 3.66 | -2.81 | 26 | -21 | |||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | Union | PNP | NARUTO | IxA | FJ | PCUS | NS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |||
| Alcachofía | 39.5 | 27.8 | 18.6 | 4.1 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | ||||||||
| Altavent | 11.6 | 5.0 | 37.1 | 36.9 | 5.9 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | ||||||||
| Askia | 19.9 | 15.8 | 15.5 | 40.7 | 4.5 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | ||||||||
| Casandrea | 14.5 | 46.7 | 17.0 | 10.7 | 8.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||||
| Ciudad del Mar | 34.1 | 33.4 | 16.0 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 0.9 | ||||||||
| Genenburg | 17.9 | 53.8 | 14.5 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | ||||||||
| Eleia | 15.1 | 12.9 | 14.0 | 3.3 | 44.9 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | ||||||||
| Exodia | 18.5 | 10.7 | 53.6 | 8.0 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | ||||||||
| Islas Chao | 22.1 | 51.5 | 14.2 | 1.7 | 7.5 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | ||||||||
| Jonia | 52.1 | 13.4 | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 6.0 | 2.1 | 1.3 | ||||||||
| Oristà | 6.4 | 5.3 | 47.0 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 11.5 | 11.1 | ||||||||
| Shurima | 54.2 | 9.8 | 15.2 | 2.1 | 13.7 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
| Skagos | 50.2 | 11.1 | 10.0 | 6.9 | 8.3 | 2.1 | 1.5 | 7.8 | ||||||||
| Soulterra | 11.1 | 6.7 | 27.9 | 41.0 | 6.6 | 5.5 | 1.0 | 0.2 | ||||||||
| Tabarnia | 10.1 | 4.9 | 41.0 | 32.8 | 6.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
| Urkesh | 24.0 | 8.8 | 41.2 | 7.6 | 8.9 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | ||||||||
| Wonkru | 15.1 | 14.3 | 50.5 | 8.5 | 6.9 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
| Total | 30.1 | 212 | 26.5 | 189 | 20.2 | 142 | 6.7 | 47 | 6.5 | 47 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 |
