Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1992»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1992 | | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1992 | ||
| logo = [[Archivo:Parlament.png| | | logo = [[Archivo:Parlament.png|80px]] | ||
| country = Sia | | country = Sia | ||
| type = parlamentarias | | type = parlamentarias | ||
Revisión actual - 18:25 16 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Gran Coalición | Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 84,633,146 | 24.70 | +8.87 | 175 | +63 | ||
| Alianza Liberal (AL) | 55,761,638 | 19.73 | New | 140 | +139 | |||
| Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 18,681,564 | 6.62 | New | 47 | +47 | |||
| Compromis per Sia (CxSia) | 13,869,646 | 4.88 | -3.91 | 34 | -29 | |||
| Acción Demócrata | Partido Popular de Sia (PPS) | 18,398,510 | 6.51 | -7.11 | 46 | -50 | ||
| Unión Nacional Sianesa (UNS) | 8,774,674 | 3.12 | -5.68 | 22 | -41 | |||
| Frente Democrático Progresista (FDP) | 97,370,576 | 34.44 | -18.38 | 245 | -129 | |||
| Blank ballots | 7,334 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por Territorios
[editar | editar código]| Region | FDP | LRO | AL | PDE | PPS | CxSia | UNS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 40.8 | 19.9 | 20.3 | 2.2 | 5.9 | 4.8 | 6.0 | |||||||
| Altavent | 2.3 | 15.2 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 73.5 | 0.1 | |||||||
| Askia | 18.9 | 13.6 | 14.3 | 5.0 | 5.8 | 35.3 | 7.1 | |||||||
| Casandrea | 32.6 | 13.0 | 33.0 | 3.4 | 11.2 | 4.7 | 2.1 | |||||||
| Ciudad del Mar | 26.7 | 11.1 | 30.9 | 3.8 | 17.4 | 8.0 | 2.1 | |||||||
| Genenburg | 29.3 | 7.5 | 12.7 | 3.2 | 38.5 | 3.8 | 5.0 | |||||||
| Eleia | 17.6 | 11.8 | 21.9 | 2.6 | 5.4 | 3.0 | 37.7 | |||||||
| Exodia | 46.8 | 6.6 | 9.1 | 27.0 | 5.5 | 3.1 | 1.9 | |||||||
| Islas Chao | 28.2 | 4.4 | 30.0 | 2.0 | 5.3 | 3.7 | 26.4 | |||||||
| Jonia | 24.6 | 25.4 | 24.9 | 2.1 | 10.8 | 5.5 | 6.7 | |||||||
| Oristà | 11.3 | 65.2 | 6.7 | 4.4 | 6.0 | 5.3 | 1.1 | |||||||
| Shurima | 31.3 | 7.4 | 13.0 | 2.5 | 12.2 | 30.1 | 3.5 | |||||||
| Tabarnia | 26.4 | 8.0 | 4.5 | 26.4 | 6.4 | 26.3 | 2.0 | |||||||
| Urkesh | 53.1 | 19.5 | 11.1 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Total | 34.4 | 245 | 24.7 | 175 | 19.7 | 140 | 6.6 | 47 | 6.5 | 46 | 4.9 | 34 | 3.1 | 22 |

