Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox election/custom»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class="infobox" style="width: 320px; text-align: center; font-size: 90%; line-height: 1.5em; background: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 5px; float: right; margin-left: 15px;"
{| class="infobox" style="width: 320px; text-align: center; font-size: 90%; line-height: 1.5em; background: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 5px; float: right; margin-left: 15px;"
|+ style="font-size: 125%; font-weight: bold; padding-bottom: 5px;" | Elecciones presidenciales de Federalandia de 2026
|+ style="font-size: 125%; font-weight: bold; padding-bottom: 5px;" | {{{election_name|Elección presidencial}}}
|-
| colspan="2" style="padding-bottom: 10px;" | {{{logo|}}}
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
{| style="width: 100%; background: transparent;"
{| style="width: 100%; background: transparent;"
| style="width: 33%; text-align: left;" | ← 2022
| style="width: 33%; text-align: left;" | ← {{{previous_year|}}}
| style="width: 33%; text-align: center; font-weight: bold;" | 15 de marzo de 2026
| style="width: 33%; text-align: center; font-weight: bold;" | {{{election_date|}}}
| style="width: 33%; text-align: right;" | 2030 →
| style="width: 33%; text-align: right;" | {{{next_year|}}} →
|}
|}
|-
|-
| colspan="2" style="border-top: 1px solid #a2a9b1; padding: 5px 0;" | 32.456.789 censo electoral · 78,4% participación
| colspan="2" style="border-top: 1px solid #a2a9b1; padding: 5px 0;" | {{{registered|}}} censo · {{{turnout|}}} participación
|-
|-
! style="text-align: left;" | Candidato
! style="text-align: left;" | Candidato
! style="background: #E81B23;" | Laura Méndez
! style="background: #{{{color1|cccccc}}};" | {{{candidate1|}}}
! style="background: #1E88E5;" | Carlos Rivera
! style="background: #{{{color2|cccccc}}};" | {{{candidate2|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Partido
! style="text-align: left;" | Partido
| style="background: #fce4e4;" | Partido Socialdemócrata (PSD)
| style="background: #{{{color1|f0f0f0}}};" | {{{party1|}}}
| style="background: #e3f2fd;" | Partido Liberal (PL)
| style="background: #{{{color2|f0f0f0}}};" | {{{party2|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Alianza
! style="text-align: left;" | Alianza
| style="font-size: 85%; font-style: italic; background: #fce4e4;" | Coalición Progresista<br>(PSD + Verdes + IU)
| colspan="2" style="padding: 0;" |
| style="font-size: 85%; font-style: italic; background: #e3f2fd;" | Alianza por la Libertad<br>(PL + Ciudadanos)
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;">
<div style="font-weight: bold; cursor: pointer; text-align: center; background: #f0f0f0; padding: 2px;">▼ Mostrar alianzas</div>
<div class="mw-collapsible-content" style="padding: 5px; background: #f8f9fa;">
<table style="width: 100%;">
<td><div style="font-size: 85%;">'''{{{candidate1|}}}'''<br>''{{{alliance1|Sin alianza}}}''</div></td>
<td><div style="font-size: 85%;">'''{{{candidate2|}}}'''<br>''{{{alliance2|Sin alianza}}}''</div></td>
</table>
</div>
</div>
|-
|-
! style="text-align: left;" | Votos
! style="text-align: left;" | Votos
| 8.250.000
| {{{votes1|}}}
| 6.500.000
| {{{votes2|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Porcentaje
! style="text-align: left;" | Porcentaje
| 52,8%
| {{{percentage1|}}}
| 41,6%
| {{{percentage2|}}}
|-
|-
| colspan="3" style="border-top: 1px solid #a2a9b1; padding-top: 5px;" |
| colspan="3" style="border-top: 1px solid #a2a9b1; padding-top: 5px;" |
|-
|-
! style="text-align: left;" | Presidente saliente
! style="text-align: left;" | Presidente saliente
| colspan="2" style="text-align: right;" | Laura Méndez
| colspan="2" style="text-align: right;" | {{{before_election|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Partido saliente
! style="text-align: left;" | Partido saliente
| colspan="2" style="text-align: right; color: #888;" | Partido Socialdemócrata (PSD)
| colspan="2" style="text-align: right; color: #888;" | {{{before_party|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Presidente electo
! style="text-align: left;" | Presidente electo
| colspan="2" style="text-align: right; font-weight: bold;" | Laura Méndez
| colspan="2" style="text-align: right; font-weight: bold;" | {{{after_election|}}}
|-
|-
! style="text-align: left;" | Partido electo
! style="text-align: left;" | Partido electo
| colspan="2" style="text-align: right; color: #888;" | Partido Socialdemócrata (PSD)
| colspan="2" style="text-align: right; color: #888;" | {{{after_party|}}}
|}
|}