Diferencia entre revisiones de «Comunidad Internacional»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 191: | Línea 191: | ||
| República Parlamentaria | | República Parlamentaria | ||
| [[Ciudad del Mar]] | | [[Ciudad del Mar]] | ||
|- | |||
|[[Teutonia]] | |||
|[[Jens Heisenberg]] (President) | |||
| bgcolor="#d40000" | | |||
| align="center" |[[PCT]] (Comunista) | |||
|[[Till Lindemann]] (Presidente Soviet Supremo) | |||
| bgcolor="#d40000" | | |||
| align="center" |[[PCT]] (Comunista) | |||
| República Socialista (URSSF) | |||
| [[Medamburgo]] | |||
|} | |} | ||
Revisión del 10:42 19 abr 2026
| Países miembros de la comunidad Internacional | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Jefe de Gobierno | Partido | Jefe de Estado | Partido | Modelo de Estado | Capital | ||
| Alsatia | Friederick Bierry (Presidente) | FVP (Liberal Conservador) | Friederick Bierry (Presidente) | FVP (Liberal Conservador) | República Presidencialista | Brandemberg | ||
| Endorra | Ferrán-Adrià de BesósMoranger (Primer Ministre) | PPE (Liberal) | Jordi Pujol Gitana (President) | PPE (Liberal) | Principado Parlamentario | Endorra La Vella | ||
| Freiterra | Wilfredo Matamorenos (canciller) | LEX (Nacional Conservador) | Santiago Velarde (Presidente) | Independiente | República Parlamentaria | Mosková | ||
| Gallaecia | Alberto Núñez Feijóo (President) | DD (Personalista) | Martial Dorado (Généralissime) | DD (Personalista) | Narcoestado | Fariña | ||
| Herzfeld-Domsoiro | Cristina Villaverde | PAD-DAP | Cristina Villaverde (Presidente) | PAD-DAP (Derecha nacionalista) | República Presidencialista | Puerto Domsoiro | ||
| Hes | Marc Boixader | Frente Democrático (Liberal Conservador) | Fernando II do Bragança y Todorov (Monarca) | Independiente | Monarquía Parlamentaria | Ciudad Central | ||
| Ilicitania | Pau Guadalcázar (Presidente) | PPI (Social-Conservador) | Pau Guadalcázar (Presidente) | PPI (Social-Conservador) | República Presidencialista | Ciudad de Baix | ||
| Inda | Robert Von Rotten (Presidente) | POUM (Marxista) | Till Lindemann (Presidente Soviet Supremo) | PCT (Comunista) | República Socialista (URSSF) | Kreutz | ||
| Krasvitania | Enver Halil Hoxha (Presidente) | PMLK (Marxista) | Till Lindemann (Presidente del Soviet Supremo) | PCT (Comunista) | República Socialista (URSSF) | Kerisvtina | ||
| Lapezania | Omar D’Avila Drake (Primer Ministro) | PSL (Socialdemócrata) | Fernando II do Bragança y Todorov (Monarca) | Independiente | Monarquía Parlamentaria | Lapeza | ||
| Imperio Licistán | Supremus Strasse Henn (Presidente) | Independiente (Nacional Socialista) | Reinhard Branco III (Kaiser) | independiente (Nacional Socialista) | Dictadura militar | Trilín | ||
| Lermania | Cayetana Álvarez de Jerlin (Canciller) | JxLer (Neoliberal) | Cayetana Álvarez de Jerlin (Canciller) | JxLer (Neoliberal) | República Presidencialista | Jerlin | ||
| Memetia | Ivan Velez de Carabanchel, Anaxágoras I (Emperador) | ARENA (Sincrético) | Ivan Velez de Carabanchel, Anaxágoras I (Emperador) | ARENA (Sincrético) | Imperio Popular Filosófico | Herculión | ||
| Mortvalle | Eneko Arismendi (Presidente) | MAKB-PCUM (Socialista Democrático) | Eneko Arismendi (Presidente) | MAKB-PCUM (Socialista Democrático) | República Presidencialista | Fariningrado | ||
| Mudembark | Leopold Niemann (Canciller) | SPM-LRM (Socialdemócrata Republicano) | Félix Uriburu I (Kaiser) | Independiente (Centrista) | Monarquía Parlamentaria | Sakrel | ||
| Österra | Johanna Mikl-Leitner (Canciller) | CC-CP (Democristiano) | Nery Godoy, Nery I (Monarca) | Independiente | Monarquía Parlamentaria | Viena | ||
| Soledad | Esther Ekaterina Yanakovich (Canciller) | PLP (Conservador Sionista) | Esther Ekaterina Yanakovich (Canciller) | PLP (Conservador Sionista) | Teocracia Judeo-Esclavista | Phalanx | ||
| Sia | Óscar Puente (President) | PSOS (Socialdemócrata) | Cristine de Santaveneno (Síndica) | PDE (Progresista de Exodia) | República Parlamentaria | Ciudad del Mar | ||
| Teutonia | Jens Heisenberg (President) | PCT (Comunista) | Till Lindemann (Presidente Soviet Supremo) | PCT (Comunista) | República Socialista (URSSF) | Medamburgo | ||
