Diferencia entre revisiones de «Consell Puentes»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Onésimo Cuadrado]]<br/>{{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | | cámara baja = [[Onésimo Cuadrado]] (hasta 2054)<br/>{{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]]<br/>[[Rosalía Soul]] (desde 2054)<br/>{{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] (hasta 2054) [[Mayoría simple]] (desde 2054) | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] (hasta 2054) [[Mayoría simple]] (desde 2054) | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 13:21 5 may 2026
| Consell Puentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Diciembre de 2053 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Cristine de Santaveneno | ||||
| President | Óscar Puentes i Caminos | ||||
| Formación | 2053 | ||||
| Disolución | 2055 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 20 | ||||
| Partido (s) |
PSOS L’U DC (hasta 2054) ACP SD SEPI | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta (hasta 2054) Mayoría simple (desde 2054) | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado (hasta 2054) PNP Rosalía Soul (desde 2054) PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PSOS | |
|---|---|---|
| L’U | ||
| DC (hasta 2054) | ||
| ACP | ||
| SD | ||
| SEPI | ||
| Independiente |