Diferencia entre revisiones de «II Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Onésimo Cuadrado]]<br/>{{leyenda|#000000}}[[Falange Sianesa| | | cámara baja = [[Onésimo Cuadrado]]<br/>{{leyenda|#000000}}[[Falange Sianesa|FNS]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión actual - 18:28 13 may 2026
| II Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Marzo de 2011 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2011 | ||||
| Disolución | 2012 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 14 | ||||
| Partido (s) |
LRO PDE CxSia CDC-CC JxO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado FNS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| CxSia | ||
| CDC-CC | ||
| JxO | ||
| Independiente |