Diferencia entre revisiones de «Soulterra»

Nexus: actualización de la ficha y los datos de Soulterra
 
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Soulterra
Línea 14: Línea 14:
| jefe_gobierno      =  
| jefe_gobierno      =  
| senadores          =  
| senadores          =  
| provincias          = 2
| provincias          = 4
| municipios          = 1
| municipios          = 19
| poblacion          = 1.000.000 hab.
| poblacion          = 883.500 hab.
| actualizado        = 18 de febrero de 2056
| actualizado        = 18 de febrero de 2056
}}
}}
Línea 26: Línea 26:


== Territorio ==
== Territorio ==
2 provincias, 1 municipio y 1.000.000 habitantes.
4 provincias, 19 municipios y 883.500 habitantes.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
|-
| Amnestia || 0 || data-sort-value="0" | 0
| Amnestia || 3 || data-sort-value="60000" | 60.000
|-
|-
| Isola di Soulterra || 1 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
| Kalsa || 3 || data-sort-value="144000" | 144.000
|-
| Libertà || 3 || data-sort-value="105000" | 105.000
|-
| Soulterra || 10 || data-sort-value="574500" | 574.500
|}
|}


Línea 40: Línea 44:
! Municipio !! Provincia !! Población
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
|-
| Soulterra || Isola di Soulterra || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
| Pax Aeterna || Soulterra || data-sort-value="265000" | 265.000
|-
| Portus Magnus || Soulterra || data-sort-value="92000" | 92.000
|-
| Portus Novus || Kalsa || data-sort-value="86000" | 86.000
|-
| Civitas Libera || Libertà || data-sort-value="64000" | 64.000
|-
| Stella Maris || Soulterra || data-sort-value="42000" | 42.000
|-
| Maritima || Soulterra || data-sort-value="36000" | 36.000
|-
| Arx Antiqua || Amnestia || data-sort-value="34000" | 34.000
|-
| Nova Terra || Soulterra || data-sort-value="34000" | 34.000
|-
| Castrum Altum || Kalsa || data-sort-value="32000" | 32.000
|-
| Oceanum || Soulterra || data-sort-value="31000" | 31.000
|-
| Ventus Civitas || Soulterra || data-sort-value="28000" | 28.000
|-
| Villa Serena || Kalsa || data-sort-value="26000" | 26.000
|-
| Solis Urbs || Soulterra || data-sort-value="24000" | 24.000
|-
| Aquae Dulces || Libertà || data-sort-value="22000" | 22.000
|-
| Mons Clarum || Libertà || data-sort-value="19000" | 19.000
|-
| Fons Vitae || Amnestia || data-sort-value="14000" | 14.000
|-
| Insula Verde || Soulterra || data-sort-value="14000" | 14.000
|-
| Coralina || Amnestia || data-sort-value="12000" | 12.000
|-
| Finis Mundi || Soulterra || data-sort-value="8500" | 8.500
|}
|}