Diferencia entre revisiones de «Exodia»
Apariencia
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Exodia |
Enlace a Îles Exives |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
<!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | <!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | ||
[[Category: República Federal de Sia]] | [[Category: República Federal de Sia]] | ||
'''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Exodia es la República más rica y poblada de Sia. | '''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Exodia es la República más rica y poblada de Sia. Su provincia ultramarina de las [[Îles Exives]] se incorporó en tiempos del Reino de Exodia, por obra de la Compagnie du Sud. | ||
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | <!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | ||
Revisión del 05:20 4 nov 2026
Exodia es una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia. Exodia es la República más rica y poblada de Sia. Su provincia ultramarina de las Îles Exives se incorporó en tiempos del Reino de Exodia, por obra de la Compagnie du Sud.
Instituciones
- Président de l'Exodia: Nami Uchiha
Gobierno
- Première ministrature de l'Exodia: Nami Uchiha
Territorio
12 provincias, 96 municipios, 31 islas y 49.203.800 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| D1 Boncruon - Wonkru Con | 6 | 1.000.000 |
| D2 Saintpoison - Skaicru | 9 | 4.000.000 |
| D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 10 | 3.000.000 |
| D4 Bélanger - Sky Crew | 8 | 2.000.000 |
| D5 Sancrois - Sankru | 8 | 2.000.000 |
| D6 Leppencolette | 8 | 1.000.000 |
| D7 Azgeda | 12 | 5.000.000 |
| INA 5 Marquisat des Îles Exives | 31 | 203.800 |
| INA1 Ille de l'Exodia | 1 | 1.000.000 |
| VNA1 Minas Tirith | 1 | 6.000.000 |
| VNA2 Ville du Lexa | 1 | 22.000.000 |
| VNA3 Nanda Parbat | 1 | 2.000.000 |
Islas
| Isla | Superficie (km²) |
|---|---|
| Courois | 23,02 km² |
| Cuncuna | 14,08 km² |
| Ermion'ai | 25,00 km² |
| Fort de l'Exodia | 22,56 km² |
| Ille de l'Exodia | 288,94 km² |
| Josephique | 23,60 km² |
| Kamaleha'ai | 88,58 km² |
| Kame'ai | 83,72 km² |
| Kipyapinman | 20,73 km² |
| Motu Fiti | 38,04 km² |
| Motu Iorana | 22,43 km² |
| Motu Moa | 40,71 km² |
| Motu Tangata | 27,71 km² |
| Motu Tatou | 27,46 km² |
| Olahu | 29,35 km² |
| Po'otea | 309,31 km² |
| Rimavai | 45,80 km² |
| Ronaos | 13,49 km² |
| Rongo Iti | 15,73 km² |
| Rongo Nui | 15,55 km² |
| Saint Charles | 36,73 km² |
| Saint Phillippe | 139,51 km² |
| To'olau | 17,51 km² |
| Wallie | 15,20 km² |
| île Anaconda | 16,95 km² |
| île Toucan | 14,84 km² |
| île de la Liberté | 24,04 km² |
| île de la Solidarité | 18,25 km² |
| île de la Victoire | 21,27 km² |
| île des Aras | 8,31 km² |
| île du Rendez-vous | 17,88 km² |
Municipios
| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Ville du Lexa | VNA2 Ville du Lexa | 22.000.000 |
| Minas Tirith | VNA1 Minas Tirith | 6.000.000 |
| Nanda Parbat | VNA3 Nanda Parbat | 2.000.000 |
| Blancport | D7 Azgeda | 1.000.000 |
| Ille de l'Exodia | INA1 Ille de l'Exodia | 1.000.000 |
| Ville du Saintpoisson | D2 Saintpoison - Skaicru | 1.000.000 |
| Notredame Santaveneno | D7 Azgeda | 900.000 |
| Port-Fleuri | D2 Saintpoison - Skaicru | 700.000 |
| Saint Josan de l'Exodia | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 700.000 |
| Les Éléments | D7 Azgeda | 600.000 |
| Glacier-Éternel | D7 Azgeda | 500.000 |
| Mont Saint Michel | D5 Sancrois - Sankru | 500.000 |
| Président Pau | D2 Saintpoison - Skaicru | 500.000 |
| Val-Serein | D2 Saintpoison - Skaicru | 500.000 |
| Belleblanc | D7 Azgeda | 450.000 |
| Bélanger du Tocqueville | D4 Bélanger - Sky Crew | 450.000 |
| Ville d'Eletrra Sindica | D5 Sancrois - Sankru | 430.000 |
| Les Premiers | D7 Azgeda | 420.000 |
| Rochedragon | D7 Azgeda | 400.000 |
| Valdoré | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 400.000 |
| Côte-de-Feu | D2 Saintpoison - Skaicru | 380.000 |
| Saint Laurent | D4 Bélanger - Sky Crew | 370.000 |
| Bel-Horizon | D2 Saintpoison - Skaicru | 300.000 |
| Grand-Chêne | D6 Leppencolette | 300.000 |
| Librà | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 300.000 |
| Neige-Perle | D7 Azgeda | 300.000 |
| Val-Tranquille | D4 Bélanger - Sky Crew | 300.000 |
| Ruisselet | D2 Saintpoison - Skaicru | 277.000 |
| Fontenay | D5 Sancrois - Sankru | 260.000 |
| Gala | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 260.000 |
| La Roche | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 260.000 |
| Brisemont | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 250.000 |
| Maresal | D6 Leppencolette | 250.000 |
| Sauveterre | D5 Sancrois - Sankru | 250.000 |
| Soleil-Couchant | D4 Bélanger - Sky Crew | 250.000 |
| Ville du Boncruon | D1 Boncruon - Wonkru Con | 250.000 |
| Belle-Prairie | D4 Bélanger - Sky Crew | 247.000 |
| Lys d'Or | D2 Saintpoison - Skaicru | 243.000 |
| Clairrivage | D1 Boncruon - Wonkru Con | 240.000 |
| Champs-de-Lys | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 230.000 |
| Beauregard | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 200.000 |
| Clairfontaine | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 200.000 |
| Fleurville | D5 Sancrois - Sankru | 200.000 |
| Hauterive | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 200.000 |
| Josan Vit | D7 Azgeda | 200.000 |
| Petit-Verger | D6 Leppencolette | 200.000 |
| Venoire | D4 Bélanger - Sky Crew | 200.000 |
| Champdoré | D1 Boncruon - Wonkru Con | 180.000 |
| Aiguebelle | D5 Sancrois - Sankru | 166.000 |
| Val-Gelé | D7 Azgeda | 157.000 |
| Lacvert | D5 Sancrois - Sankru | 140.000 |
| Montperle | D1 Boncruon - Wonkru Con | 140.000 |
| Lavandiére | D4 Bélanger - Sky Crew | 123.000 |
| Rochebrume | D1 Boncruon - Wonkru Con | 120.000 |
| Montrésor | D2 Saintpoison - Skaicru | 100.000 |
| Aubépine | D6 Leppencolette | 89.000 |
| Jolí | D7 Azgeda | 70.000 |
| Porloup | D6 Leppencolette | 70.000 |
| Étoile Sur Lac | D1 Boncruon - Wonkru Con | 70.000 |
| La Bastide | D4 Bélanger - Sky Crew | 60.000 |
| Auvin | D5 Sancrois - Sankru | 54.000 |
| Gribois | D6 Leppencolette | 40.000 |
| Floresé | D6 Leppencolette | 36.000 |
| Fort de l'Exodia | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 25.000 |
| Leppencolette de les Alettes | D6 Leppencolette | 15.000 |
| Po'otea | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 12.000 |
| Saint Phillippe | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 10.000 |
| Kamaleha'ai | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 9.900 |
| Kame'ai | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 9.500 |
| Rimavai | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 9.200 |
| Motu Moa | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 9.100 |
| Motu Fiti | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 8.800 |
| Saint Charles | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 8.300 |
| Olahu | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 8.100 |
| Motu Tangata | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 7.800 |
| Motu Tatou | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 7.500 |
| île de la Liberté | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 7.100 |
| Josephique | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 7.000 |
| Courois | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 6.700 |
| Motu Iorana | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 6.200 |
| île de la Victoire | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 5.900 |
| Kipyapinman | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 5.500 |
| île de la Solidarité | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 5.100 |
| île du Rendez-vous | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 4.800 |
| Ermion'ai | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 4.500 |
| To'olau | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 4.500 |
| île Anaconda | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 4.000 |
| Rongo Iti | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 3.900 |
| Rongo Nui | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 3.100 |
| Saint-Cirq-Lapoie | D7 Azgeda | 3.000 |
| Wallie | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 2.800 |
| île Toucan | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 2.200 |
| Cuncuna | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 2.000 |
| Ronaos | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 1.800 |
| île des Aras | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 1.500 |
| Île-du-Vent | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 0 |
Infraestructuras
Sin infraestructuras registradas.
Universidades
| Universidad | Tipo | Municipio | Titulaciones | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Wonkru | PÚBLICA | Champdoré | 59 | 17.700 |
| Universidad Florentino Pérez | PRIVADA | Ville du Lexa | 0 | 0 |
| Université Autonome de La Grande Exodia | PÚBLICA | Montperle | 59 | 17.700 |
| Université du Mont Saint Michel | PÚBLICA | Leppencolette de les Alettes | 59 | 17.700 |
| Université du Pau Bélanger | PÚBLICA | Val-Gelé | 59 | 17.700 |
| Université Miraculeuse de la Grande Exodia | PÚBLICA | Jolí | 59 | 17.700 |
| Universitè National de l’Exodia | PÚBLICA | Ville du Lexa | 12 | 3.600 |
| Université Nationale d'Œnologie | PÚBLICA | La Bastide | 59 | 17.700 |
| Université Nationale de L'Audiovisuel | PÚBLICA | Minas Tirith | 59 | 17.700 |
| Université Nationale de L'Aviation | PÚBLICA | Ville du Lexa | 59 | 17.700 |
| Université Nationale Sor Lucía Caram | PÚBLICA | Edén | 59 | 17.700 |
| Université Polytechnique de La Grande Exodia | PÚBLICA | Venoire | 59 | 17.700 |
| Université Premier Ministre Santaveneno | PÚBLICA | Minas Tirith | 59 | 17.700 |
Datos del registro de Nexus a 18 de febrero de 2056.
