Diferencia entre revisiones de «President del Govern d'Urqueix»
Apariencia
| Línea 19: | Línea 19: | ||
|bgcolor=#ff0000 rowspan="2" | [[Partit Socialista Unificat de Sia]] | |bgcolor=#ff0000 rowspan="2" | [[Partit Socialista Unificat de Sia]] | ||
|rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | |rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | ||
|rowspan="2" | I | |rowspan="2" | I y II | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|colspan="2" align="center"| - | |colspan="2" align="center"| - | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
|bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Front Socialista de Sia]] | |bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Front Socialista de Sia]] | ||
|rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | |rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | ||
|rowspan="2" | II | |rowspan="2" | II y III | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|colspan="2" align="center"| - | |colspan="2" align="center"| - | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
|bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Partit Socialdemòcrata]] | |bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Partit Socialdemòcrata]] | ||
|rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | |rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | ||
|rowspan="2" | | |rowspan="2" | IV y V | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|colspan="2" align="center"| - | |colspan="2" align="center"| - | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
|bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Partit Socialdemòcrata]] | |bgcolor=#ff0000 rowspan="2"| [[Partit Socialdemòcrata]] | ||
|rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | |rowspan="2" bgcolor=#ff0000| | ||
|rowspan="6" | | |rowspan="6" | VI | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|colspan="2" align="center"| - | |colspan="2" align="center"| - | ||
Revisión del 16:48 13 feb 2020
Lista de Presidents del Govern d'Urqueix
| Núm. | Imagen | Nombre (Nacimiento–Fallecimiento) |
Mandato — Elecciones |
Partido Político | Gobierno | Legislatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Espadà i Guillén (Nacido en Campanar, Urqueix) |
19 de abril de 2018 | 20 de julio de 2018 | Partit Socialista Unificat de Sia | I y II | ||
| - | |||||||
| 2 | Crimson Pérez Abascal (Nacido en Campanar, Urqueix) |
21 de julio de 2018 | 7 de abril de 2019 | Front Socialista de Sia | II y III | ||
| - | |||||||
| 3 | Jose Brau (Nacido en Campanar, Urqueix) |
8 de abril de 2019 | 16 de noviembre de 2019 | Partit Socialdemòcrata | IV y V | ||
| - | |||||||
| 4 | Jaume Espadà i Guillén (Nacido en Campanar, Urqueix)</small |
17 de noviembre de 2019 | Actualidad | Partit Socialdemòcrata | VI | ||
| -
| |||||||