Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «President del Govern d'Urqueix»

Línea 8: Línea 8:
! width=5%|Imagen
! width=5%|Imagen
! width=35%|Nombre<br /><small>(Nacimiento–Fallecimiento)</small>
! width=35%|Nombre<br /><small>(Nacimiento–Fallecimiento)</small>
! colspan="2" width=25%|Mandato<br />—<br />Elecciones
! colspan="2" width=25%|Mandato
! width=24%|Partido Político
! width=24%|Partido Político
! width=17%|Gobierno
! width=17%|Gobierno
Línea 17: Línea 17:
|rowspan=2 style="background:#ff0000; color:white;" |'''1'''
|rowspan=2 style="background:#ff0000; color:white;" |'''1'''
|rowspan="2"|[[File:Llauna.jpeg|100px]]
|rowspan="2"|[[File:Llauna.jpeg|100px]]
|rowspan="2" align="center"|[[Jaume Espadà i Guillén]]<br /><small>(Nacido en [[Campanar]], [[Urqueix]])</small>
|rowspan="2" align="center"|[[Jaume Espadà i Guillén]]<br /><small>(Nacido en [[Campanar]], [[Urqueix]], en 1966)</small>
| 19 de abril de 2018
| 19 de abril de 2018
| 20 de julio de 2018
| 20 de julio de 2018
Línea 56: Línea 56:
|rowspan=2 style="background:#ff0000; color:white;" |'''4'''
|rowspan=2 style="background:#ff0000; color:white;" |'''4'''
|rowspan="2"|[[File:Llauna.jpeg|100px]]
|rowspan="2"|[[File:Llauna.jpeg|100px]]
|rowspan="2" align="center"|[[Jaume Espadà i Guillén]]<br /><small>(Nacido en [[Campanar]], [[Urqueix]])</small>
|rowspan="2" align="center"|[[Jaume Espadà i Guillén]]<br /><small>(Nacido en [[Campanar]], [[Urqueix]], en 1966)</small>
| 17 de noviembre de 2019
| 17 de noviembre de 2019
| Actualidad
| Actualidad

Revisión del 17:42 13 feb 2020

El President del Govern d'Urqueix es el presidente del gobierno nacional de Urqueix. Es nombrado por mayoría absoluta del Parlament d'Urqueix y sus funciones son ejercer la presidencia del gobierno de la República, determinar las directrices de la política, representar a Urqueix en el exterior, ejercer el derecho al indulto en casos especiales y designar, así como destituir a los ministros y secretarios del Govern d'Urqueix.

Lista de Presidents del Govern d'Urqueix

Núm. Imagen Nombre
(Nacimiento–Fallecimiento)
Mandato Partido Político Gobierno Legislatura
1 Jaume Espadà i Guillén
(Nacido en Campanar, Urqueix, en 1966)
19 de abril de 2018 20 de julio de 2018 Partit Socialista Unificat de Sia I y II
-
2 Crimson Pérez Abascal
(Nacido en Campanar, Urqueix)
21 de julio de 2018 7 de abril de 2019 Front Socialista de Sia II y III
-
3 Jose Brau
(Nacido en Campanar, Urqueix)
8 de abril de 2019 16 de noviembre de 2019 Partit Socialdemòcrata IV y V
-
4 Jaume Espadà i Guillén
(Nacido en Campanar, Urqueix, en 1966)
17 de noviembre de 2019 Actualidad Partit Socialdemòcrata VI
-