Diferencia entre revisiones de «Aldave»
Apariencia
Nexus: actualización desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Genenburg]] | [[Categoría:Municipios de Genenburg]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Aldave''' es una provincia de [[Genenburg]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Aldave]] || data-sort-value="495000" | 495.000 || data-sort-value="581.0821" | 581,08 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| Aldave | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Genenburg |
| Provincia | Aldave |
| Datos | |
| Población | 495.000 |
| Superficie | 581,08 km² |
| Densidad | 852 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Aldave es un municipio de la provincia de Aldave, en Genenburg, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 495.000 habitantes en 581,08 km².
Aldave es una provincia de Genenburg, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Aldave | 495.000 | 581,08 | Provisional |