Diferencia entre revisiones de «N'Gara»

Nexus: actualización desde la v3
Nexus: página de la provincia desde la v3
 
Línea 19: Línea 19:
[[Categoría:Municipios de Urkesh]]
[[Categoría:Municipios de Urkesh]]
[[Categoría:Municipios de Sia]]
[[Categoría:Municipios de Sia]]
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO -->
'''N'Gara''' es una provincia de [[Urkesh]], en la [[República Federal de Sia]].
== Municipios ==
La provincia tiene 25 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado
|-
| [[N'Gara]] || data-sort-value="7400000" | 7.400.000 || data-sort-value="641.1105" | 641,11 || Vigente
|-
| [[Volsang]] || data-sort-value="3200000" | 3.200.000 || data-sort-value="467.9611" | 467,96 || Vigente
|-
| [[Tierra del Sol]] || data-sort-value="510000" | 510.000 || data-sort-value="764.1201" | 764,12 || Vigente
|-
| [[Flameris]] || data-sort-value="500000" | 500.000 || data-sort-value="194.4661" | 194,47 || Vigente
|-
| [[Magmoria]] || data-sort-value="490000" | 490.000 || data-sort-value="425.2661" | 425,27 || Vigente
|-
| [[Eclipsia]] || data-sort-value="450000" | 450.000 || data-sort-value="315.9093" | 315,91 || Vigente
|-
| [[Talios]] || data-sort-value="430000" | 430.000 || data-sort-value="540.0434" | 540,04 || Vigente
|-
| [[Zéfiro]] || data-sort-value="410000" | 410.000 || data-sort-value="528.6625" | 528,66 || Vigente
|-
| [[Oscuro Holm]] || data-sort-value="400001" | 400.001 || data-sort-value="608.735" | 608,74 || Vigente
|-
| [[Elderón]] || data-sort-value="390000" | 390.000 || data-sort-value="524.6139" | 524,61 || Vigente
|-
| [[Valeira]] || data-sort-value="390000" | 390.000 || data-sort-value="550.0048" | 550,00 || Vigente
|-
| [[Feldara]] || data-sort-value="370000" | 370.000 || data-sort-value="319.4144" | 319,41 || Vigente
|-
| [[Caldera]] || data-sort-value="360000" | 360.000 || data-sort-value="522.8642" | 522,86 || Vigente
|-
| [[Torval]] || data-sort-value="350000" | 350.000 || data-sort-value="242.2043" | 242,20 || Vigente
|-
| [[Alkinor]] || data-sort-value="320000" | 320.000 || data-sort-value="661.6434" | 661,64 || Vigente
|-
| [[Serafis]] || data-sort-value="310000" | 310.000 || data-sort-value="882.0181" | 882,02 || Vigente
|-
| [[Selenia]] || data-sort-value="290000" | 290.000 || data-sort-value="834.7753" | 834,78 || Vigente
|-
| [[Lumaria]] || data-sort-value="280000" | 280.000 || data-sort-value="826.6479" | 826,65 || Vigente
|-
| [[Vulkania]] || data-sort-value="270000" | 270.000 || data-sort-value="651.3002" | 651,30 || Vigente
|-
| [[Nueva Tierra]] || data-sort-value="42000" | 42.000 || data-sort-value="680.0346" | 680,03 || Vigente
|-
| [[Azmaria]] || data-sort-value="38000" | 38.000 || data-sort-value="791.5435" | 791,54 || Vigente
|-
| [[Arcania]] || data-sort-value="33000" | 33.000 || data-sort-value="421.5408" | 421,54 || Vigente
|-
| [[Piros]] || data-sort-value="26000" | 26.000 || data-sort-value="293.9341" | 293,93 || Vigente
|-
| [[Brimstonia]] || data-sort-value="25000" | 25.000 || data-sort-value="629.8214" | 629,82 || Vigente
|-
| [[Ignara]] || data-sort-value="20000" | 20.000 || data-sort-value="441.7416" | 441,74 || Vigente
|}
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN -->