Diferencia entre revisiones de «Asia»
Apariencia
Nexus: actualización desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | [[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Asia''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Asia]] || data-sort-value="76683" | 76.683 || data-sort-value="500.8606" | 500,86 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión del 08:59 4 nov 2026
| Asia | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Asia |
| Datos | |
| Población | 76.683 |
| Superficie | 500,86 km² |
| Densidad | 153 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Asia es un municipio de la provincia de Asia, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
Cuenta con una población de 76.683 habitantes en 500,86 km².
Asia es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Asia | 76.683 | 500,86 | Provisional |