Diferencia entre revisiones de «Asia»
Apariencia
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | <!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | ||
{{Ficha de municipio | |||
| nombre = Asia | |||
| tipo = Provincia | |||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | |||
| república = [[Islas Chao]] | |||
| municipios = 1 | |||
| población = 138.059 | |||
| superficie = 2.207,99 km² | |||
| densidad = 62,5 hab./km² | |||
| estado = Vigente | |||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-ASI | |||
}} | |||
'''Asia''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | '''Asia''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | ||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Asia | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Asia |
| Datos | |
| Población | 76.683 |
| Superficie | 500,86 km² |
| Densidad | 153 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Asia es un municipio de la provincia de Asia, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 76.683 habitantes en 500,86 km².
| Asia | |
|---|---|
| Provincia | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Datos | |
| Municipios | 1 |
| Población | 138.059 |
| Superficie | 2.207,99 km² |
| Densidad | 62,5 hab./km² |
| Estado | Vigente |
Asia es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Asia | 76.683 | 500,86 | Provisional |