Diferencia entre revisiones de «Biron»
Apariencia
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | <!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | ||
{{Ficha de municipio | |||
| nombre = Biron | |||
| tipo = Provincia | |||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | |||
| república = [[Islas Chao]] | |||
| municipios = 1 | |||
| población = 1.292.670 | |||
| superficie = 23.087,46 km² | |||
| densidad = 56,0 hab./km² | |||
| estado = Vigente | |||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-BIR | |||
}} | |||
'''Biron''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | '''Biron''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | ||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Biron | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Biron |
| Datos | |
| Población | 633.159 |
| Superficie | 641,85 km² |
| Densidad | 986 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Biron es un municipio de la provincia de Biron, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 633.159 habitantes en 641,85 km².
| Biron | |
|---|---|
| Provincia | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Datos | |
| Municipios | 1 |
| Población | 1.292.670 |
| Superficie | 23.087,46 km² |
| Densidad | 56,0 hab./km² |
| Estado | Vigente |
Biron es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Biron | 633.159 | 641,85 | Provisional |