Diferencia entre revisiones de «Geashi»
Apariencia
Nexus: actualización desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | [[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Geashi''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Geashi]] || data-sort-value="87235" | 87.235 || data-sort-value="608.9748" | 608,97 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Geashi | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Geashi |
| Datos | |
| Población | 87.235 |
| Superficie | 608,97 km² |
| Densidad | 143 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Geashi es un municipio de la provincia de Geashi, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 87.235 habitantes en 608,97 km².
Geashi es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Geashi | 87.235 | 608,97 | Provisional |