Diferencia entre revisiones de «Poncesburgo»

Nexus: actualización desde la v3
Nexus: página de la provincia desde la v3
 
Línea 22: Línea 22:
[[Categoría:Municipios de Skagos]]
[[Categoría:Municipios de Skagos]]
[[Categoría:Municipios de Sia]]
[[Categoría:Municipios de Sia]]
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO -->
'''Poncesburgo''' es una provincia de [[Skagos]], en la [[República Federal de Sia]].
== Municipios ==
La provincia tiene 10 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado
|-
| [[Poncesburgo]] || data-sort-value="7000000" | 7.000.000 || data-sort-value="22171.062" | 22.171,06 || Propuesto
|-
| [[Nordheim]] || data-sort-value="2000000" | 2.000.000 || data-sort-value="8755.4797" | 8.755,48 || Propuesto
|-
| [[Sudheim]] || data-sort-value="1000000" | 1.000.000 || data-sort-value="6166.5777" | 6.166,58 || Propuesto
|-
| [[Lund]] || data-sort-value="500000" | 500.000 || data-sort-value="23444.8344" | 23.444,83 || Propuesto
|-
| [[Freeside]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="3747.1255" | 3.747,13 || Provisional
|-
| [[Hidden Valley]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="2777.7596" | 2.777,76 || Provisional
|-
| [[Novac]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="2776.4525" | 2.776,45 || Provisional
|-
| [[Poncesgrado]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="2759.6222" | 2.759,62 || Provisional
|-
| [[Poncestown]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="3754.4531" | 3.754,45 || Provisional
|-
| [[The Fort]] || data-sort-value="200000" | 200.000 || data-sort-value="2768.2629" | 2.768,26 || Provisional
|}
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN -->