Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 366: Línea 366:
| 1.1%
| 1.1%
| Jesús Aguilera
| Jesús Aguilera
|}
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | UxSia
! style="width:35px;" | FSS
! style="width:35px;" | SU
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | PAC
! style="width:35px;" | PIC
! style="width:35px;" | [[File:PPS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | PU
! style="width:35px;" | PCFL
! style="width:35px;" | NOR
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[Unai García-Trevijano]]<br />([[Unidos por Sia]])
| rowspan="3" | '''30 de julio de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 249
| style="background:#A9F5BC" | 136
| style="background:#A9F5BC" | 111
| style="background:#A9F5BC" | 60
|
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 17
| style="background:#A9F5BC" | 17
|
|{{Escaños|590|709|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
|
|
|
|
| style="background:#F6CECE" | 43
| style="background:#A9F5BC" | 43
| style="background:#F6CECE" | 25
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 8
| {{Escaños|119|709}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|{{Escaños|0|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}