Diferencia entre revisiones de «Unidos por Sia»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| pais = [[República Federal de Sia]] | | pais = [[República Federal de Sia]] | ||
}} | }} | ||
==Representación en el Parlament Federal== | |||
==VI Legislatura== | |||
2 de mayo de 2018 - 23 de mayo de 2018 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Partido | |||
! scope="col"| Siglas | |||
! scope="col"| Posicion | |||
! scope="col"| Diputados Obtenidos | |||
! scope="col"| Porcentaje Parlament | |||
! scope="col"| [[Síndic:Grupo Parlamentario del Parlament|Síndic]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Partit Socialdemòcrata|Partit dels Socialistes de Sia]] | |||
| PSS | |||
| Izquierda | |||
| {{Escaños|41|99|hex = #ff0000}} | |||
| 41.4% | |||
| [[Ángel González]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Unidos por Sia|Unos Tíos Blancos Heteros]] | |||
| UTBH | |||
| Sincrético | |||
| {{Escaños|24|99|hex = #EC008C}} | |||
| 24.2% | |||
| [[Unai García-Trevijano]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Plataforma Autonomista de Casandrea]] | |||
| PAC | |||
| Centro | |||
| {{Escaños|13|99|hex = #41ffe3}} | |||
| 13.1% | |||
| [[Virgilio Vagalume]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Partido Popular de Sia]] | |||
| PPS | |||
| Derecha | |||
| {{Escaños|8|99|hex = #0400fb}} | |||
| 8.1% | |||
| [[María Enriqueta Barberá]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Lliga Regionalista d'Oristà]] | |||
| LRO | |||
| Izquierda | |||
| {{Escaños|8|99|hex = #2af00c}} | |||
| 8.1% | |||
| [[Pilar Raholer]] | |||
|- | |||
! scope="row"| [[Partido de la Unión]] | |||
| PU | |||
| Centro | |||
| {{Escaños|5|99|hex = #1E90FF}} | |||
| 5.1% | |||
| Victòria Pérez | |||
|} | |||
Revisión del 20:22 10 may 2020
Unidos por Sia (Junts per Sia en catalán y más conocido como UxSia) fue un partido político sianés creado por Unai García-Trevijano y que dominó la política sianesa durante varias legislaturas del Parlament, primero bajo el nombre de "Unos Tíos Blancos Heteros (UTBH)" y luego bajo el ya mencionado.
Unidos por Sia
| nombre | Unidos por Sia |
|---|---|
| siglas | UxSia |
| color | Naranja |
| estado | Activo |
| presidente | Unai García-Trevijano |
| fecha creacion | 21 de Abril 2018, 17 de Abril 2020 (refundación) |
| fecha disolucion | 30 de Abril 2019 |
| ideologia | Metapartido, Republicanismo, Patriotismo, Humanismo, Intervencionismo. |
| posicion | Transversalismo |
| miembro | Junts per Sia (Elecciones a Sindic) |
| pais | República Federal de Sia |
Representación en el Parlament Federal
VI Legislatura
2 de mayo de 2018 - 23 de mayo de 2018
| Partido | Siglas | Posicion | Diputados Obtenidos | Porcentaje Parlament | Síndic |
|---|---|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Sia | PSS | Izquierda | 41 / 99 |
41.4% | Ángel González |
| Unos Tíos Blancos Heteros | UTBH | Sincrético | 24 / 99 |
24.2% | Unai García-Trevijano |
| Plataforma Autonomista de Casandrea | PAC | Centro | 13 / 99 |
13.1% | Virgilio Vagalume |
| Partido Popular de Sia | PPS | Derecha | 8 / 99 |
8.1% | María Enriqueta Barberá |
| Lliga Regionalista d'Oristà | LRO | Izquierda | 8 / 99 |
8.1% | Pilar Raholer |
| Partido de la Unión | PU | Centro | 5 / 99 |
5.1% | Victòria Pérez |