Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 258: Línea 258:
| 5.1%
| 5.1%
| Victòria Pérez
| Victòria Pérez
|}
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | PSS
! style="width:35px;" | UTBH
! style="width:35px;" | PAC
! style="width:35px;" | [[File:PPS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | PU
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[Unai García-Trevijano]]<br />([[Unidos por Sia]])
| rowspan="3" | '''30 de julio de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
|
| style="background:#A9F5BC" | 24
| style="background:#A9F5BC" | 13
| style="background:#A9F5BC" | 8
| style="background:#A9F5BC" | 8
|
|{{Escaños|53|99|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
| style="background:#F6CECE" | 41
|
|
|
|
| style="background:#F6CECE" | 5
| {{Escaños|46|99}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|
|{{Escaños|0|99|hex = #FFFF00}}
|}
|}