Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 1812: Línea 1812:
|
|
|  
|  
| style="background:#F6CECE" | 37
|  
|
|
|
|
|
|
| {{Escaños|136|709}}
| {{Escaños|99|709}}
|-
|-
| align="center" | Abstención
| align="center" | Abstención
Línea 1825: Línea 1825:
|
|
| style="background:#FFFF60" | 43
| style="background:#FFFF60" | 43
|
| style="background:#FFFF60" | 37
| style="background:#FFFF60" | 18
| style="background:#FFFF60" | 18
|
|
| style="background:#FFFF60" | 6
| style="background:#FFFF60" | 6
|{{Escaños|67|709|hex = #FFFF00}}
|{{Escaños|104|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}