Diferencia entre revisiones de «Unión Pueblo Casandreico»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| secretario general | | secretario general | ||
| fecha creacion = | | fecha creacion = 1996 | ||
| ideologia = </br> [[Democracia Cristiana]] </br> [[Conservadurismo]] </br> [[Liberal Conservadurismo]] </br> [[Regionalismo]] </br> [[Anti-inmigración]] <br> [[Foralismo]] | | ideologia = </br> [[Democracia Cristiana]] </br> [[Conservadurismo]] </br> [[Liberal Conservadurismo]] </br> [[Regionalismo]] </br> [[Anti-inmigración]] <br> [[Foralismo]] | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| posicion = Derecha | | posicion = Derecha | ||
| miembro = [[Movimiento Cristiano de Sia | | miembro = [[Movimiento Cristiano de Sia]] | ||
| coalicion = [[Partido Conservador de Casandrea]] <br> [[Partido Liberal de Casandrea]] <br> [[Partido Católico]] <br> [[Unión Foral]] | | coalicion = [[Partido Conservador de Casandrea]] <br> [[Partido Liberal de Casandrea]] <br> [[Partido Católico]] <br> [[Unión Foral]] | ||
Revisión del 17:55 28 may 2020
Unión Pueblo Casandreico
| nombre | Unión Pueblo Casandreico |
|---|---|
| siglas | UPC |
| color | celeste |
| estado | activo |
| presidente | Mateo Salvino |
| fecha creacion | 1996 |
| ideologia | Democracia Cristiana Conservadurismo Liberal Conservadurismo Regionalismo Anti-inmigración Foralismo |
| posicion | Derecha |
| miembro | Movimiento Cristiano de Sia |
| coalicion | Partido Conservador de Casandrea Partido Liberal de Casandrea Partido Católico Unión Foral |
| pais | República Federal de Sia |
Unión Pueblo Casandreico (UPC) es un partido y coalición de partidos que abarca el espectro del centroderecha Casandreico. Oficialmente es un partido Liberal-conservador regionalista pero tiene sectores liberal-progresistas, conservadores y algun nacionalista Casandreico. El partido defiende el catoliciscimo político y es uno de los líderes del Movimiento Cristiano.