Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 2003: Línea 2003:
! style="width:80px;" | Total
! style="width:80px;" | Total
|-
|-
| rowspan="3" | [[File:Montserrot pasqual.jpg|100px]]<br>[[Montserrot Raholer i Maragall|Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]]<br />([[Partit Socialdemòcrata]])
| rowspan="3" | [[File:Montserrot pasqual.jpg|100px]]<br>[[Montserrot Raholer i Maragall|Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]]<br />([[Partit dels Socialistes d'Oristà]])
| rowspan="3" | '''2011''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| rowspan="3" | '''2011''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| align="center" | Sí
Línea 2020: Línea 2020:
|  
|  
|  
|  
| {{Escaños|0|709}}
|
|{{Escaños|0|709}}
|-
|-
| align="center" | Abstención
| align="center" | Abstención