Diferencia entre revisiones de «Partido Conservador de Casandrea»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| fecha creacion = Noviembre de 2019 | | fecha creacion = Noviembre de 2019 | ||
| ideologia = | | ideologia = </br> [[Conservadurismo]] </br> [[Nacionalismo]] <br> [[Tradicionalismo Político]] | ||
| posicion = Derecha | | posicion = Derecha | ||
Revisión del 12:25 27 ago 2021
Partido Conservador de Casandrea
| nombre | Partido Conservador de Casandrea |
|---|---|
| siglas | PCC |
| color | azul oscuro |
| estado | activo |
| fecha creacion | Noviembre de 2019 |
| ideologia | Conservadurismo Nacionalismo Tradicionalismo Político |
| posicion | Derecha |
| miembro | Unión Pueblo Casandreico Movimiento Cristiano de Sia Juntos por el Cambio |
| pais | República Federal de Sia |
El Partido Conservador de Casandrea era el Partido más derechista de la UPC. También era el sector más nacionalista de esta.