Diferencia entre revisiones de «Partido Conservador de Casandrea»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| secretario general | | secretario general | ||
| fecha creacion = | | fecha creacion = 1995 | ||
| ideologia = </br> [[Conservadurismo]] </br> [[Nacionalismo]] <br> [[Tradicionalismo Político]] | | ideologia = </br> [[Conservadurismo]] </br> [[Nacionalismo]] <br> [[Tradicionalismo Político]] | ||
Revisión del 12:26 27 ago 2021
Partido Conservador de Casandrea
| nombre | Partido Conservador de Casandrea |
|---|---|
| siglas | PCC |
| color | azul oscuro |
| estado | activo |
| fecha creacion | 1995 |
| ideologia | Conservadurismo Nacionalismo Tradicionalismo Político |
| posicion | Derecha |
| miembro | Unión Pueblo Casandreico Movimiento Cristiano de Sia Juntos por el Cambio |
| pais | República Federal de Sia |
El Partido Conservador de Casandrea es el Partido más derechista de la UPC. También es el sector más nacionalista de esta.