Diferencia entre revisiones de «Pleno de Ciudad del Mar»

Línea 203: Línea 203:
|-
|-


|}
==XI Legislatura==
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Partido
! scope="col"| Siglas
! scope="col"| Posicion
! scope="col"| Concejales
! scope="col"| Porcentaje Pleno
! scope="col"| Portavoz
|-
! scope="row"| [[Partido Nacionalista Popular]] - [[Unidos por Sia|Unidos por Ciudad del Mar]]
| PNP-UxCM
| Derecha/Sincretico
| {{Escaños|459|459|hex = #EC008C}}
| 100%
| [[Unai García-Trevijano]]
|-
|}
|}