Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Sin resumen de edición
Línea 2775: Línea 2775:
|
|
|-
|-
|}
===Investidura===
Chloe de Santaveneno Pérez:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | FS
! style="width:35px;" | [[File:PNP.jpg|center|50px]]
! style="width:35px;" | LRO-PDE
! style="width:35px;" | CxSia
! style="width:35px;" | SEPI
! style="width:35px;" | PSS
! style="width:35px;" | PC
! style="width:35px;" | POI
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[File:Chloe_Santaveneno.jpg|100px]]<br>[[Chloe de Santaveneno Pérez]]<br />([[Fuerza Sia]])
| rowspan="3" | '''2025''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>|
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 212
|
| style="background:#A9F5BC" | 142
| style="background:#A9F5BC" | 47
| style="background:#A9F5BC" | 47
| style="background:#A9F5BC" | 24
| style="background:#A9F5BC" | 24
| style="background:#A9F5BC" | 24
|{{Escaños|355|709|hex = darkgreen}}
|-
|
| style="background:#F6CECE" | 189
|
|
|
|
|
|
|{{Escaños|354|709}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|{{Escaños|0|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}