Diferencia entre revisiones de «Montellini Roures»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|date 2 = 2040 - 2045 | |date 2 = 2040 - 2045 | ||
|assumed/in 2 = Asumido el | |assumed/in 2 = Asumido el | ||
|precedessor 2 = Jair Bolsonaro | |precedessor 2 = [[Jair Bolsonaro]] | ||
|successor 2 = Ana Mato | |successor 2 = [[Ana Mato]] | ||
|party = [[Foro Sianés]] (2025-2040) <br> [[Democracia Cristiana]] (2040-actualidad) | |party = [[Foro Sianés]] (2025-2040) <br> [[Democracia Cristiana]] (2040-actualidad) | ||
|occupation = Político | |occupation = Político | ||
Revisión del 10:07 27 feb 2025
| Montellini Roures | |
|---|---|
President del Consell Federal | |
2045 - Actualidad | |
| Predecesor | Chloe de Santaveneno |
Alcalde de Ciudad del Mar | |
2040 - 2045 | |
| Sucesor | Ana Mato |
| Nacimiento | Shawen, Islas Chao, Sia |
| Ciudadanía | Sianés |
| Nacionalidad | Sianesa |
| Etnicidad | Cidalmarino |
| Partido político | Foro Sianés (2025-2040) Democracia Cristiana (2040-actualidad) |
| Ocupación | Político |
Montellini Roures (Shawen, Islas Chao, 7 de febrero de 1982) es un empresario y político sianés.