Diferencia entre revisiones de «Partido Popular de Sia»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| color = Azul y Negro | | color = Azul y Negro | ||
| presidente = [[Maria Enriqueta | | presidente = [[Maria Enriqueta Barberá]] | ||
|Secretario General = [[Darío Suaréz]] | |Secretario General = [[Darío Suaréz]] | ||
Revisión del 11:02 21 jun 2019
El Partido Popular de Sia es el principal partido de derechas del pais. Han gobernado una vez con Darío Suaréz como presidente del Consell Federal. Actualmente forman parte de una coalicion, Acción Democrata, junto con el Partido Comunista de Sia y la Union Nacional Sianesa. El partido lidera la oposición en el Parlament.
Partido Popular de Sia
| nombre | Partido Popular de Sia |
|---|---|
| siglas | PPS |
| color | Azul y Negro |
| presidente | Maria Enriqueta Barberá |
| ideologia | Conservadurismo Regionalismo (Sectores) Liberal-Conservadurismo Liberalismo Economico |
| posicion | Derecha |
| miembro | Acción Democrata |
| coalicion | Partido Popular de Casandrea |
| pais | Republica Federal de Sia |
Historia
Representacion
| Parlamento | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|
| Parlament | 96 | 13.5% | Miriam Suarez |
| Congreso de Ciudad del Mar | 153 | 33.3% | |
| Telloré | 113 | 100% | Maria Enriqueta Barberá |
| Senat | 1 | 8.8% |
Historial Parlament
| Parlamento | Legislatura | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|---|
| Parlament | VIII | 25 | 3.5% | Maria Enriqueta Barberá |
| Parlament | IX | 186 | 26.2% | Jose Mari Azner |
| Parlament | X | 96 | 13.5% | Miriam Suarez |