II Consell Primo de Rivera
Apariencia
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Septiembre de 2032 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2032 | ||||
| Disolución | 2034 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |