II Consell Primo de Rivera
Consell
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento de Ovidi.png Diciembre de 2034 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Ovidi Ambebaxa | ||||
| Formación | 2034 | ||||
| Disolución | 2036 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: Consell Santaveneno Pérez
Sucedido por: Consell Ambebaxa
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |