II Consell Primo de Rivera
Consell
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento de Ovidi.png Septiembre de 2031 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2031 | ||||
| Disolución | 2034 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: Consell Santaveneno Pérez
Sucedido por: Consell Ambebaxa
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |