II Consell Cuadrado
Consell
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Primo.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido Por: I Consell Primo de Rivera
Sucedido Por: Consell Santaveneno Pérez
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |