Consell Barberà
Apariencia
| Consell Barberà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Soraya.png Julio de 2003 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Soraya Sáenz de Santaveneno | ||||
| Formación | 2003 | ||||
| Disolución | 2011 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 12 | ||||
| Partido (s) |
PDE LRO CxSia PS | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición | Sin oposición | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||