I Consell Montserrot
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Tercer juramento Unai.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
UxSia LRO PS URS CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||