Consell Raholer
| Consell Raholer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Soraya juramento segundo.png Noviembre de 1996 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Soraya Sáenz de Santaveneno | ||||
| Formación | 1996 | ||||
| Disolución | 1997 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
LRO AL PDE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Ferran Sa Costa Brava S+ | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||