I Consell Espadà
| I Consell Espadà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento jaume 1.png Febrero de 1988 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Darío Suárez Vilavadal | ||||
| Formación | 1988 | ||||
| Disolución | 1889 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PS LRO CxSia FH | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||