Elecciones Presidenciales
Apariencia
Contexto
Presidencialismo
Presidenciales 2045
| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Montellini Roures | Democracia Cristiana-Unión Nacional | 240,392,895 | 60.0% | Declarado ganador en primera vuelta | ||
| Alessandro Soul Jr | Compromís per Sia-Bloc Josanista | 120,496,888 | 30.1% | No pasó a la segunda vuelta | ||
| Jorge Bergoglio | ACP-Junta Democrática | 39,698,276 | 9.9% | No pasó a la segunda vuelta | ||
Presidenciales 2049
| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Montellini Roures | Democracia Cristiana-La Lista del President (UDS-BJ) | 235,531,097 | 58.8% | Declarado ganador en primera vuelta | ||
| Demetrio Merz | Independiente-Sia Unida (CNR-JD-BJ) | 141,310,649 | 35.3% | No pasó a la segunda vuelta | ||
| Antonia Sánchez | Oristà Liberal | 23,505,058 | 5.9% | No pasó a la segunda vuelta | ||
Presidenciales 2053
| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Óscar Puentes | PSOS-BJ | 107,998,386 | 37.5% | 62.4% | ||
| Montserrot-Pasqual Raholer | PSO-CN | 107,998,142 | 37.5% | 37.6% | ||
| Ana María Polo | Democracia Cristiana-UDS | 54,144,955 | 18.8% | No pasó a la segunda vuelta | ||
| Marisú Montero | SD-Independiente | 17,856,562 | 6.2% | No pasó a la segunda vuelta | ||

