Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 1980

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1980
← 1978 (II) 1980 1988 →
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 13.ª legislatura
Censo electoral 255.175.013
3.2%
Participación 90.9%
0.1 pp
Líder Unai García-Trevijano Crimson Pérez Abascal Josan Soul
Partido UxSia FSS SU
Líder desde 1980 1980 1980
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 30 escaños, 30.4% 21 escaños, 21.2% Nuevo Partido
Escaños 249 136 111
Diferencia 219 115 111
Votos 80,936,388 44,272,896 36,202,316
Porcentaje 35.1% 19.2% 15.7%
Variación 4.7 pp 2.0 pp Nuevo Partido
Líder Pilar Raholer Virgilio Vagalume Liderazgo colectivo
Partido LRO PAC PIC
Líder desde 1980 1980 1980
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 3 escaños, 3.0% 20 escaños, 20.2% Nuevo Partido
Escaños 60 43 43
Diferencia 57 23 43
Votos 19,369,392 14,065,868 14,036,912
Porcentaje 8.4% 6.1% 6.1%
Variación 5.4 pp 14.1 pp Nuevo Partido


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Josan Soul Unai García-Trevijano
SU UxSia


Resultados

← Summary of the 1980 Parlament election results →
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Junts per Sia Unidos por Sia (UxSia) 80,936,388 35.11 +4.73 249 +219
Sia Unida (SU) 36,202,316 15.66 New 111 +111
Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) 19,369,392 8.40 +5.39 60 +57
Partido de la Unión (PU) 5,487,994 2.38 -10.69 17 +4
Partido Carlista Feminista Legitimista (PCFL) 5,136,834 2.36 -3.76 17 +11
Front Socialista de Sia Front Progresista de Sia-Partido del Trabajo de Sia (FSS) 44,272,896 19.24 -1.92 136 +115
Plataforma Autonomista de Casandrea (PAC) 14,065,868 6.12 -14.11 42 +23
Alianza Católicos Progresistas (ACP) 16,670,426 5.80 -4.00 42 -29
Oristà Liberal (OL) 547,428 0.20 n/a 0 ±0
Bloc Histórico (BLOC-h) 172,872 0.06 n/a 0 ±0
Blank ballots 656,898 0.12 −0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por Territorio

Contexto