Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 1995

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1996
← 1994 1996 1997 →
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 18.ª legislatura
Censo electoral 322.175.013
3.2%
Participación 90.9%
0.1 pp
Líder Ferrán Sa Costa Brava Pilar Raholer Soraya Saenz de Santaveneno
Partido Sia + LRO PDE
Líder desde 1996 1996 1996
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 137 escaños, 16.1% 228 escaños, 26.8% 106 escaños, 12.4%
Escaños 249 212 115
Diferencia 112 16 9
Votos 99,351,954 84,633,146 45,854,748
Porcentaje 35.1% 29.9% 16.2%
Variación 19.0 pp 3.1 pp 3.8 pp
Líder Enriqueta Barberá Josan Soul
Partido PPS-UPC CxSia
Líder desde 1996 1996
Circunscripción Nacional Nacional
Última elección 212 escaños, 24.9% 77 escaños, 9.6%
Escaños 114 19
Diferencia 98 58
Votos 45,571,694 7,642,458
Porcentaje 16.1% 2.7%
Variación 8.8 pp 6.9 pp


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Pilar Raholer Soraya Saenz de Santaveneno
LRO PDE


Resultados

← Summary of the 1996 Parlament election results →
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Bloc Regionalista Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) 84,633,146 29.91 +3.16 212 -16
Partido Demócrata de Exodia (PDE) 45,854,748 16.17 +3.80 115 +9
Compromis per Sia (CxSia) 7,642,458 2.74 -6.86 19 +58
Sia Suma (Sia +) 99,351,954 35.12 +19.0 249 +112
Partido Popular de Sia-Unión del Pueblo Casandreico (PPS-UPC) 45,571,694 16.06 -8.74 114 -98
Blank ballots 3,913 0.01 −0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por territorios

Summary of regional results in the 1996 Parlament election
Region Sia + LRO PDE PPS CxSia
% S % S % S % S % S
Alcachofía 25.2 30.0 17.3 6.0 11.5 3.8 3.9 2.3
Altavent 15.6 5.2 0.2 6.7 70.3 1.3 0.5 0.2
Askia 15.2 15.5 13.0 7.8 42.5 1.7 3.2 1.1
Casandrea 21.0 34.9 15.4 5.2 7.8 4.0 7.3 4.4
Ciudad del Mar 11.0 34.5 10.6 10.4 11.8 3.5 11.2 7.1 0.1
Genenburg 11.3 25.8 17.5 6.4 8.0 3.5 25.6 1.9
Eleia 14.2 14.4 52.7 5.2 6.1 2.6 3.3 2.5
Exodia 12.5 8.4 6.3 52.4 4.2 4.7 5.0 5.5
Islas Chao 6.8 30.1 41.9 4.5 7.2 1.3 4.8 3.4
Jonia 23.0 28.3 15.9 4.4 6.3 4.0 4.2 13.9
Oristà 55.1 4.8 3.4 6.3 4.6 5.0 4.1 3.2 13.5
Shurima 9.2 13.4 6.7 4.0 27.8 27.9 7.4 3.6
Skagos 12.3 13.7 23.0 2.5 37.4 4.6 3.4 3.1
Tabarnia 11.6 7.1 3.3 36.7 31.1 5.0 1.2 4.0
Urkesh 25.7 26.6 12.0 8.8 9.3 13.0 2.1 2.5
Total 26.8 228 21.4 182 16.1 137 12.4 106 9.6 77 5.3 45 3.4 30 3.4 30 1.8 15

Contexto