Elecciones al Parlament Federal de 1997
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 60,328,542 | 20.61 | +4.44 | 147 | +32 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 53,299,974 | 18.22 | -11.69 | 129 | -83 | |||
| Compromis per Sia (CxSia) | 41,292,837 | 14.13 | +11.39 | 100 | +81 | |||
| Falange (F) | 26,064,273 | 8.94 | New | 63 | +63 | |||
| Coalició per Nova Esplugània (CxNE) | 5,371,631 | 1.83 | New | 13 | +13 | |||
| Juntos por el Cambio | Partido Popular de Sia-Unión Pueblo Casandreico (PPS-UPC) | 80,242,818 | 27.39 | +11.33 | 195 | +81 | ||
| Sia Suma-Casandrea Suma (Sia +) | 25,478,559 | 8.68 | -26.44 | 62 | -187 | |||
| Blank ballots | 3,913 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
[editar | editar código]| Region | PPS-UPC | PDE | LRO | CxSia | F | Sia + | CxNE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 43.6 | 15.0 | 13.3 | 12.8 | 4.1 | 11.2 | ||||||||
| Altavent | 4.5 | 13.0 | 10.8 | 71.1 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| Askia | 23.6 | 14.2 | 8.7 | 45.8 | 2.1 | 5.6 | ||||||||
| Casandrea | 41.6 | 9.8 | 9.5 | 8.0 | 23.0 | 8.1 | ||||||||
| Ciudad del Mar | 38.3 | 23.3 | 8.7 | 16.2 | 3.4 | 10.1 | ||||||||
| Genenburg | 57.2 | 12.3 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
| Eleia | 18.7 | 12.0 | 13.4 | 6.6 | 5.0 | 44.3 | ||||||||
| Exodia | 21.1 | 54.7 | 9.2 | 7.8 | 2.5 | 4.7 | ||||||||
| Islas Chao | 41.1 | 20.7 | 6.2 | 8.9 | 4.3 | 18.8 | ||||||||
| Jonia | 22.9 | 23.0 | 16.7 | 16.1 | 2.2 | 19.1 | ||||||||
| Oristà | 13.9 | 9.3 | 53.0 | 5.5 | 1.2 | 3.0 | 14.1 | |||||||
| Shurima | 26.2 | 30.2 | 7.0 | 29.9 | 1.9 | 4.8 | ||||||||
| Skagos | 18.0 | 26.6 | 12.0 | 31.4 | 4.4 | 7.6 | ||||||||
| Tabarnia | 1.5 | 50.1 | 6.0 | 38.7 | 0.9 | 2.8 | ||||||||
| Urkesh | 24.5 | 17.1 | 39.8 | 12.3 | 1.2 | 5.0 | 0.1 | |||||||
| Total | 27.4 | 195 | 20.6 | 147 | 18.2 | 129 | 14.1 | 100 | 8.9 | 63 | 8.7 | 62 | 1.8 | 13 |

