Consell Azner Alda
Apariencia
| Consell Azner Alda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Noviembre de 2055 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Cristine de Santaveneno | ||||
| President | Jaime Azner Alda | ||||
| Formación | 2055 | ||||
| Disolución | 2057 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 20 | ||||
| Partido (s) |
UPC-LF Pd’O | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta (hasta 2054) Mayoría simple (desde 2054) | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado (hasta 2054) PNP Rosalía Soul (desde 2054) PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||