Consell Puentes
| Consell Puentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Diciembre de 2053 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Cristine de Santaveneno | ||||
| President | Óscar Puentes i Caminos | ||||
| Formación | 2053 | ||||
| Disolución | 2055 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 20 | ||||
| Partido (s) |
PSOS L’U DC (hasta 2054) ACP SD SEPI PSO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta (hasta 2054) Mayoría simple (desde 2054) | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado (hasta 2054) PNP Rosalía Soul (desde 2054) PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PSOS | |
|---|---|---|
| L’U | ||
| DC (hasta 2054) | ||
| ACP | ||
| SD | ||
| SEPI | ||
| Independiente |