II Consell Azner
| II Consell Azner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Azner 2 juramento.jpeg Enero de 1994 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Jose Mari Azner | ||||
| Formación | 1994 | ||||
| Disolución | 1994 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 10 | ||||
| Partido (s) |
AL LRO PDE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Ferran Sa Costa Brava S+ | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| CxSia | ||
| Independiente |