Genenburg
Apariencia
Genenburg es una de las 13 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia.
Instituciones
- Presidente de la República de Genenburg: Ángel Bedmar Herrero
- Senador en el Senat Federal: Jordi Barberá-Pujol (desde el 20 de marzo de 2052)
Gobierno
- Arjoryado de Genenburg: Ángel Bedmar Herrero
Territorio
7 provincias, 209 municipios y 12.000.000 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| Aldave | 29 | 1.100.000 |
| Bandojy | 24 | 1.700.000 |
| Janró | 17 | 100.000 |
| Köster | 20 | 3.200.000 |
| Roatta | 51 | 400.000 |
| San Jurjo | 31 | 4.000.000 |
| Vigón | 37 | 1.500.000 |
Municipios
| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| San Jurjo | San Jurjo | 1.800.000 |
| Köster | Köster | 1.440.000 |
| Bandojy | Bandojy | 765.000 |
| Vigón | Vigón | 675.000 |
| Aldave | Aldave | 495.000 |
| Roatta | Roatta | 180.000 |
| GN-P1-20 | Köster | 99.831 |
| GN-P1-17 | Köster | 98.953 |
| GN-P1-05 | Köster | 98.203 |
| GN-P1-16 | Köster | 96.022 |
| GN-P1-19 | Köster | 95.395 |
| GN-P1-02 | Köster | 95.118 |
| GN-P1-11 | Köster | 94.765 |
| GN-P1-12 | Köster | 94.461 |
| GN-P1-04 | Köster | 93.306 |
| GN-P1-13 | Köster | 92.757 |
| GN-P1-06 | Köster | 92.621 |
| GN-P1-15 | Köster | 92.566 |
| GN-P1-01 | Köster | 92.094 |
| GN-P1-18 | Köster | 91.705 |
| GN-P1-03 | Köster | 90.090 |
| GN-P1-10 | Köster | 88.124 |
| GN-P1-09 | Köster | 87.965 |
| GN-P1-14 | Köster | 87.322 |
| GN-P4-17 | San Jurjo | 86.111 |
| GN-P4-15 | San Jurjo | 82.441 |
| GN-P4-22 | San Jurjo | 80.115 |
| GN-P4-16 | San Jurjo | 79.485 |
| GN-P1-08 | Köster | 78.702 |
| GN-P4-14 | San Jurjo | 77.243 |
| GN-P4-09 | San Jurjo | 76.728 |
| GN-P4-12 | San Jurjo | 76.267 |
| GN-P4-06 | San Jurjo | 76.257 |
| GN-P4-20 | San Jurjo | 75.833 |
| GN-P4-25 | San Jurjo | 75.546 |
| GN-P4-13 | San Jurjo | 74.856 |
| GN-P4-23 | San Jurjo | 74.854 |
| GN-P4-04 | San Jurjo | 74.296 |
| GN-P4-29 | San Jurjo | 74.278 |
| GN-P4-24 | San Jurjo | 74.067 |
| GN-P4-18 | San Jurjo | 73.671 |
| GN-P4-07 | San Jurjo | 73.283 |
| GN-P4-05 | San Jurjo | 73.254 |
| GN-P4-08 | San Jurjo | 72.552 |
| GN-P4-10 | San Jurjo | 72.271 |
| GN-P4-19 | San Jurjo | 71.512 |
| GN-P4-26 | San Jurjo | 69.755 |
| GN-P4-31 | San Jurjo | 69.238 |
| GN-P4-28 | San Jurjo | 69.150 |
| GN-P4-11 | San Jurjo | 68.511 |
| GN-P4-03 | San Jurjo | 67.628 |
| GN-P4-30 | San Jurjo | 66.913 |
| GN-P4-02 | San Jurjo | 65.621 |
| GN-P4-27 | San Jurjo | 64.783 |
| GN-P4-01 | San Jurjo | 63.481 |
| GN-P3-01 | Bandojy | 45.581 |
| Janró | Janró | 45.000 |
| GN-P3-19 | Bandojy | 43.967 |
| GN-P3-02 | Bandojy | 43.797 |
| GN-P3-17 | Bandojy | 42.587 |
| GN-P3-08 | Bandojy | 42.220 |
| GN-P3-23 | Bandojy | 42.181 |
| GN-P3-10 | Bandojy | 42.042 |
| GN-P3-03 | Bandojy | 41.993 |
| GN-P3-22 | Bandojy | 41.899 |
| GN-P3-04 | Bandojy | 41.314 |
| GN-P3-24 | Bandojy | 40.824 |
| GN-P3-21 | Bandojy | 40.794 |
| GN-P3-07 | Bandojy | 40.019 |
| GN-P3-16 | Bandojy | 40.003 |
| GN-P3-15 | Bandojy | 39.824 |
| GN-P3-12 | Bandojy | 39.443 |
| GN-P3-13 | Bandojy | 38.749 |
| GN-P3-06 | Bandojy | 38.714 |
| GN-P3-09 | Bandojy | 38.596 |
| GN-P3-14 | Bandojy | 38.042 |
| GN-P3-11 | Bandojy | 37.959 |
| GN-P3-05 | Bandojy | 37.566 |
| GN-P3-20 | Bandojy | 36.886 |
| GN-P7-27 | Vigón | 27.833 |
| GN-P7-28 | Vigón | 27.829 |
| GN-P7-33 | Vigón | 27.527 |
| GN-P7-14 | Vigón | 26.392 |
| GN-P7-18 | Vigón | 25.798 |
| GN-P7-24 | Vigón | 25.758 |
| GN-P7-15 | Vigón | 25.645 |
| GN-P7-26 | Vigón | 25.420 |
| GN-P7-17 | Vigón | 25.122 |
| GN-P7-08 | Vigón | 25.049 |
| GN-P7-16 | Vigón | 24.911 |
| GN-P7-20 | Vigón | 24.672 |
| GN-P7-07 | Vigón | 24.583 |
| GN-P7-23 | Vigón | 24.575 |
| GN-P7-34 | Vigón | 24.399 |
| GN-P7-06 | Vigón | 24.169 |
| GN-P7-31 | Vigón | 24.138 |
| GN-P7-21 | Vigón | 24.044 |
| GN-P2-10 | Aldave | 23.993 |
| GN-P7-22 | Vigón | 23.939 |
| GN-P2-09 | Aldave | 23.745 |
| GN-P7-13 | Vigón | 23.704 |
| GN-P2-08 | Aldave | 23.566 |
| GN-P2-17 | Aldave | 23.368 |
| GN-P2-13 | Aldave | 23.288 |
| GN-P2-11 | Aldave | 23.286 |
| GN-P7-09 | Vigón | 23.242 |
| GN-P7-32 | Vigón | 23.084 |
| GN-P2-21 | Aldave | 23.070 |
| GN-P7-03 | Vigón | 22.791 |
| GN-P2-19 | Aldave | 22.790 |
| GN-P7-36 | Vigón | 22.686 |
| GN-P7-11 | Vigón | 22.668 |
| GN-P2-04 | Aldave | 22.148 |
| GN-P2-16 | Aldave | 22.059 |
| GN-P2-24 | Aldave | 22.038 |
| GN-P2-02 | Aldave | 21.898 |
| GN-P7-10 | Vigón | 21.845 |
| GN-P2-20 | Aldave | 21.784 |
| GN-P7-12 | Vigón | 21.741 |
| GN-P2-25 | Aldave | 21.687 |
| GN-P2-14 | Aldave | 21.588 |
| GN-P7-30 | Vigón | 21.540 |
| GN-P7-02 | Vigón | 21.392 |
| GN-P2-07 | Aldave | 21.342 |
| GN-P7-04 | Vigón | 21.312 |
| GN-P7-35 | Vigón | 21.226 |
| GN-P2-23 | Aldave | 21.221 |
| GN-P2-03 | Aldave | 21.052 |
| GN-P2-22 | Aldave | 21.031 |
| GN-P2-12 | Aldave | 20.997 |
| GN-P2-29 | Aldave | 20.976 |
| GN-P2-27 | Aldave | 20.696 |
| GN-P2-06 | Aldave | 20.671 |
| GN-P7-01 | Vigón | 20.388 |
| GN-P2-18 | Aldave | 20.381 |
| GN-P2-01 | Aldave | 20.376 |
| GN-P7-05 | Vigón | 20.118 |
| GN-P2-28 | Aldave | 20.014 |
| GN-P2-26 | Aldave | 19.372 |
| GN-P7-19 | Vigón | 19.330 |
| GN-P2-05 | Aldave | 16.563 |
| GN-P7-29 | Vigón | 16.130 |
| GN-P5-17 | Roatta | 4.749 |
| GN-P5-40 | Roatta | 4.742 |
| GN-P5-31 | Roatta | 4.672 |
| GN-P5-25 | Roatta | 4.639 |
| GN-P5-37 | Roatta | 4.619 |
| GN-P5-03 | Roatta | 4.614 |
| GN-P5-42 | Roatta | 4.577 |
| GN-P5-07 | Roatta | 4.576 |
| GN-P5-05 | Roatta | 4.572 |
| GN-P5-26 | Roatta | 4.547 |
| GN-P5-44 | Roatta | 4.538 |
| GN-P5-36 | Roatta | 4.534 |
| GN-P5-38 | Roatta | 4.529 |
| GN-P5-24 | Roatta | 4.527 |
| GN-P5-04 | Roatta | 4.505 |
| GN-P5-33 | Roatta | 4.504 |
| GN-P5-15 | Roatta | 4.501 |
| GN-P5-39 | Roatta | 4.492 |
| GN-P5-16 | Roatta | 4.485 |
| GN-P5-21 | Roatta | 4.485 |
| GN-P5-27 | Roatta | 4.446 |
| GN-P5-43 | Roatta | 4.434 |
| GN-P5-14 | Roatta | 4.428 |
| GN-P5-18 | Roatta | 4.397 |
| GN-P5-23 | Roatta | 4.397 |
| GN-P5-02 | Roatta | 4.396 |
| GN-P5-12 | Roatta | 4.388 |
| GN-P5-29 | Roatta | 4.386 |
| GN-P5-20 | Roatta | 4.380 |
| GN-P5-11 | Roatta | 4.366 |
| GN-P5-28 | Roatta | 4.361 |
| GN-P5-30 | Roatta | 4.356 |
| GN-P5-35 | Roatta | 4.350 |
| GN-P5-34 | Roatta | 4.338 |
| GN-P5-13 | Roatta | 4.335 |
| GN-P5-10 | Roatta | 4.328 |
| GN-P5-08 | Roatta | 4.310 |
| GN-P5-49 | Roatta | 4.281 |
| GN-P5-09 | Roatta | 4.274 |
| GN-P5-32 | Roatta | 4.269 |
| GN-P5-22 | Roatta | 4.216 |
| GN-P5-06 | Roatta | 4.202 |
| GN-P5-51 | Roatta | 4.192 |
| GN-P5-45 | Roatta | 4.190 |
| GN-P5-50 | Roatta | 4.157 |
| GN-P5-47 | Roatta | 4.133 |
| GN-P5-01 | Roatta | 4.124 |
| GN-P5-48 | Roatta | 4.100 |
| GN-P5-41 | Roatta | 4.076 |
| GN-P5-46 | Roatta | 3.983 |
| GN-P6-05 | Janró | 3.817 |
| GN-P6-15 | Janró | 3.740 |
| GN-P6-01 | Janró | 3.637 |
| GN-P6-14 | Janró | 3.579 |
| GN-P6-07 | Janró | 3.575 |
| GN-P6-13 | Janró | 3.509 |
| GN-P6-04 | Janró | 3.482 |
| GN-P6-08 | Janró | 3.442 |
| GN-P6-12 | Janró | 3.413 |
| GN-P6-02 | Janró | 3.406 |
| GN-P6-11 | Janró | 3.404 |
| GN-P6-06 | Janró | 3.373 |
| GN-P6-03 | Janró | 3.308 |
| GN-P6-10 | Janró | 3.258 |
| GN-P6-17 | Janró | 3.078 |
| GN-P6-16 | Janró | 2.979 |
| (resto sin municipio) | Vigón | 0 |
Infraestructuras
Sin infraestructuras registradas.
Universidades
| Universidad | Tipo | Municipio | Titulaciones | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universitat de Elig | PÚBLICA | San Jurjo | 59 | 17.700 |
| Universitat de Genenburg – María Enriqueta Barbera | PÚBLICA | San Jurjo | 24 | 7.200 |
| Universitat Primo de Rivera | PÚBLICA | San Jurjo | 59 | 17.700 |
Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.
