Shurima
Shurima es una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia.
Instituciones
- Presidente de la República de Shurima: Carlos Basadizábal Hiltzailea (desde el 4 de agosto de 2046)
- Senador en el Senat Federal: Barron D Trump
Gobierno
- Primer ministro de Shurima: Carlos Basadizábal Hiltzailea
Territorio
6 provincias, 79 municipios y 6.000.000 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| Bel'zhun | 10 | 460.000 |
| Icathia | 11 | 646.900 |
| Nazumah | 19 | 2.203.200 |
| Saikhal | 12 | 845.900 |
| Sonnenscheibe | 15 | 1.084.900 |
| Tereshni | 12 | 759.100 |
Municipios
| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Nerimazeth | Nazumah | 1.250.000 |
| NAZ-11 | Nazumah | 176.700 |
| ICA-08 | Icathia | 136.800 |
| SAI-12 | Saikhal | 113.000 |
| SON-07 | Sonnenscheibe | 111.300 |
| SON-09 | Sonnenscheibe | 106.800 |
| NAZ-10 | Nazumah | 99.400 |
| SON-14 | Sonnenscheibe | 99.100 |
| SAI-11 | Saikhal | 97.600 |
| NAZ-09 | Nazumah | 97.500 |
| SAI-05 | Saikhal | 97.000 |
| TER-03 | Tereshni | 93.900 |
| TER-04 | Tereshni | 92.300 |
| SON-04 | Sonnenscheibe | 89.600 |
| SON-02 | Sonnenscheibe | 89.500 |
| ICA-06 | Icathia | 86.100 |
| NAZ-13 | Nazumah | 86.100 |
| NAZ-16 | Nazumah | 80.900 |
| SAI-02 | Saikhal | 80.400 |
| SON-05 | Sonnenscheibe | 78.800 |
| TER-07 | Tereshni | 77.700 |
| SAI-07 | Saikhal | 77.100 |
| TER-02 | Tereshni | 76.500 |
| ICA-04 | Icathia | 75.000 |
| SAI-08 | Saikhal | 74.500 |
| ICA-05 | Icathia | 74.300 |
| SON-06 | Sonnenscheibe | 74.300 |
| SON-10 | Sonnenscheibe | 74.100 |
| BEL-10 | Bel'zhun | 73.900 |
| SON-11 | Sonnenscheibe | 71.500 |
| NAZ-18 | Nazumah | 68.800 |
| TER-10 | Tereshni | 67.600 |
| BEL-06 | Bel'zhun | 67.100 |
| SON-01 | Sonnenscheibe | 66.800 |
| NAZ-14 | Nazumah | 66.400 |
| SAI-01 | Saikhal | 66.400 |
| TER-05 | Tereshni | 64.200 |
| SAI-09 | Saikhal | 59.100 |
| BEL-04 | Bel'zhun | 58.800 |
| SAI-03 | Saikhal | 58.800 |
| SON-08 | Sonnenscheibe | 58.400 |
| TER-11 | Tereshni | 58.100 |
| BEL-02 | Bel'zhun | 57.600 |
| ICA-01 | Icathia | 56.500 |
| SON-12 | Sonnenscheibe | 56.100 |
| NAZ-15 | Nazumah | 54.300 |
| SON-15 | Sonnenscheibe | 54.100 |
| TER-12 | Tereshni | 49.100 |
| TER-08 | Tereshni | 48.600 |
| ICA-03 | Icathia | 48.100 |
| ICA-09 | Icathia | 47.900 |
| BEL-08 | Bel'zhun | 46.800 |
| SON-13 | Sonnenscheibe | 45.800 |
| TER-06 | Tereshni | 45.700 |
| BEL-09 | Bel'zhun | 44.800 |
| TER-09 | Tereshni | 42.800 |
| SAI-10 | Saikhal | 42.700 |
| TER-01 | Tereshni | 42.600 |
| SAI-04 | Saikhal | 42.200 |
| BEL-03 | Bel'zhun | 41.200 |
| BEL-01 | Bel'zhun | 39.700 |
| NAZ-04 | Nazumah | 38.800 |
| ICA-07 | Icathia | 37.700 |
| ICA-11 | Icathia | 37.100 |
| SAI-06 | Saikhal | 37.100 |
| NAZ-08 | Nazumah | 33.400 |
| NAZ-12 | Nazumah | 31.700 |
| ICA-10 | Icathia | 28.400 |
| NAZ-17 | Nazumah | 26.900 |
| NAZ-06 | Nazumah | 25.300 |
| BEL-07 | Bel'zhun | 23.000 |
| NAZ-01 | Nazumah | 21.100 |
| ICA-02 | Icathia | 19.000 |
| NAZ-05 | Nazumah | 18.700 |
| NAZ-07 | Nazumah | 12.800 |
| NAZ-02 | Nazumah | 10.700 |
| SON-03 | Sonnenscheibe | 8.700 |
| BEL-05 | Bel'zhun | 7.100 |
| NAZ-03 | Nazumah | 3.700 |
Infraestructuras
Sin infraestructuras registradas.
Universidades
| Universidad | Tipo | Municipio | Titulaciones | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Dinástica de los Soul | PÚBLICA | Nerimazeth | 59 | 17.700 |
| Universitat de Shurima | PÚBLICA | Nerimazeth | 24 | 7.200 |
Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.
