Unión Pueblo Casandreico
Apariencia
Unión Pueblo Casandreico
| nombre | Unión Pueblo Casandreico |
|---|---|
| siglas | UPC |
| color | celeste |
| estado | disuelto |
| presidente | Mateo Salvino |
| fecha creacion | 1996 |
| ideologia | Democracia Cristiana Distributismo Social-Conservadurismo Conservadurismo Liberal Conservadurismo Regionalismo Anti-inmigración Foralismo Tradicionalismo Corporativismo |
| posicion | Derecha |
| miembro | Movimiento Cristiano de Sia |
| coalicion | Partido Conservador de Casandrea Partido Liberal de Casandrea Partido Católico Unión Foral |
| pais | República Federal de Sia |
Unión Pueblo Casandreico (UPC) era un partido y coalición de partidos que abarcaba el espectro de la derecha Casandreica. Oficialmente era un partido Liberal-conservador regionalista pero tenia sectores conservadores, tradicionalistas y algun nacionalista Casandreico. El partido defendia el catolicisimo político y era uno de los líderes del Movimiento Cristiano. Fue fundado por Jose Mari Azner
Presidentes
| Nombre | Partido de la Coalición | Inicio de Presidencia | Fin de Presidencia |
|---|---|---|---|
| Jose Mari Azner | Independiente | 1996 | 2002 |
| Mateo Salvino | Partido Conservador de Casandrea | 2002 | 2005 |
| Susana Díaz | Partido Liberal de Casandrea | 2005 | 2013 |
| Juan González del Bri | Unión Foralista | 2013 | 2015 |
| Enrique Galparro | Independiente (cercano a los liberales) | 2015 | 2018 |
| Karlos Garraiko | Partido Católico | 2018 | Actualidad |
Congresos de la UPC
I Congreso - Fundacional
1996 - 2001
| Partido | Siglas | Posicion | Anterior Congreso | Vocales Obtenidos | Porcentaje del Congreso |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Liberal de Casandrea | PLC | Liberal-Conservador | NA | 215 / 500 |
43% |
| Partido Conservador de Casandrea | PCC | Conservador | NA | 103 / 500 |
20,6% |
| Partido Católico | PC | Democristiano | NA | 70 / 500 |
14% |
| Independientes | Ind | NA | NA | 112 / 500 |
22,4% |